您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江省平陽(yáng)縣同利塑料機(jī)械廠>>拉絲機(jī)>> SJ-L系列塑料扁絲拉絲機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SJ-L系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2017-07-09 09:18:44瀏覽次數(shù):3316次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng) 型號(hào)\項(xiàng)目 | 螺桿直徑 (min) | 螺桿長(zhǎng)徑比 L/D | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 模唇長(zhǎng) (MM) | 牽引速度 (mm) | 拉伸倍數(shù) (min) | 主電機(jī) 功率倍數(shù) (m/min) | 牽引機(jī) 功率 (KW) | 加熱 總功率 (KW) | 扁絲厚度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (kg/h) | 安裝尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
SJ-L110-6 | 110 | 22:1 | 10-80 | 600 | 150-120 | 4-7 | 15/18.5 | 5.5 | 42 | 0.03-0.10 | 30-60 | 12500×1300×1200 | 5000 |
SJ-L115-8 | 115 | 22.5:1 | 10-80 | 800 | 150-120 | 4-7 | 15/18.5 | 5.5 | 47 | 0.03-0.10 | 40-80 | 13000×1500×1200 | 5800 |
SJ-120-12 | 120 | 23.5:1 | 10-80 | 1000 | 150-120 | 4-7 | 15/22 | 7.5 | 55 | 0.03-0.10 | 70-100 | 15000×1800×1300 | 7500 |
SJ-L132-14 | 120 | 25:1 | 10-80 | 1200 | 150-120 | 4-7 | 18.5/22 | 7.5 | 59 | 0.03-0.10 | 85-115 | 1600×2100×1300 | 8500 |
SJ-L132-16 | 132 | 24:1 | 10-80 | 1400 | 150-120 | 4-7 | 30/37 | 11 | 70 | 0.03-0.10 | 100-140 | 1750×2500×1300 | 10000 |
SJ-L135-18 | 132 | 25:1 | 10-80 | 1600 | 150-120 | 4-7 | 30/37 | 11 | 78 | 0.03-0.10 | 130-160 | 18500×3000×1300 | 11500 |
SJ-L132-20 | 135 | 26:1 | 10-80 | 1800 | 150-120 | 4-7 | 37/45 | 11 | 85 | 0.03-0.10 | 150-180 | 18500×3000×1300 | 13000 |
SJ-L140-20 | 140 | 27:1 | 10-80 | 2000 | 150-120 | 4-7 | 37/45 | 11 | 98 | 0.03-0.10 | 170-200 | 2000×3300×1300 | 13600 |
SJ-L145-22 | 145 | 27.5:1 | 10-80 | 2200 | 150-120 | 4-7 | 45/55 | 15 | 110 | 0.03-0.10 | 190-225 | 2100×3500×1300 | 15 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。