注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
永嘉吉匯閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-01 08:37:12瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
一、AW氣動執(zhí)行器產(chǎn)品概述AW/AW-S氣動執(zhí)行器氣動裝置適用與90℃回轉(zhuǎn)(1/4轉(zhuǎn))的閥門
一、AW氣動執(zhí)行器 產(chǎn)品概述
AW/AW-S氣動執(zhí)行器氣動裝置適用與90℃回轉(zhuǎn)(1/4轉(zhuǎn))的閥門。如球閥、碟閥、旋塞閥等。本產(chǎn)品設(shè)計制造采用JIS標準,與閥門倆界部采用國際標準ISO5211.AW/AW-S氣動執(zhí)行器驅(qū)動裝置批量生產(chǎn)、性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定。 | |
| |
AW氣動執(zhí)行器 | AW氣動執(zhí)行器 型號編制 |
型號規(guī)格 | 氣源壓力( Mpa ) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
|
AW氣動執(zhí)行器分解圖 |
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 1 | 11 | 銷軸 | 1 | 21 | 彈性擋圈 | 1 | 31 | 鎖緊螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滾套 | 2 | 22 | 減磨墊圈 | 1 | 32 | 平墊圈 | 2 |
3 | 轉(zhuǎn)軸 | 1 | 13 | 彈性擋圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 無油軸承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 調(diào)節(jié)螺釘 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 減磨墊圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸體 | 2/3 | 16 | 導(dǎo)向環(huán) | 2 | 26 | 彈性擋圈 | 1 | 36 | 彈性墊圈 | 8 |
7 | 缸蓋 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平鍵 | 1 | 37 | 平墊圈 | 8 |
8 | 活塞桿 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 雙頭螺栓 | 8, |
9 | 彈簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位銷 | 2 | 39 |
|
|
10 | 彈簧缸 | 1 | 20 | 鎖緊螺母 | 2 | 30 | 緊定螺釘 | 1 | 40 |
|
|
|
AW氣動執(zhí)行器雙作用式配管原理 |
|
AW氣動執(zhí)行器調(diào)節(jié)型配管原理 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉吉匯閥門有限公司