注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海良正閥門集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-23 08:28:14瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
動態(tài)平衡閥技術(shù)規(guī)格基本規(guī)格:DN50-DN800工作壓力:16Bar/25Bar流量誤差: 5%工作溫...
![]() | 動態(tài)平衡閥技術(shù)規(guī)格基本規(guī)格:DN50-DN800工作壓力:16Bar/25Bar 流量誤差:± 5% 工作溫度:0 ~ 120℃ 材料: 閥體:球墨鑄鐵 (QT400-18) 閥膽:不銹鋼 (304-2B) 彈簧:不銹鋼 (1Cr18Ni9) O 型圈:丁腈橡膠 (N220SH) |
產(chǎn)品編號 | 口徑 | B(am) | C(mm) | D(mm) | E(am) | F(mm) | G(mm) | 重量 (Kg) |
ERV95 50 | DN50 | 99 | 125 | 165 | 38 | 239 | 218 | 16 |
ERV95 51 | DN65 | 188 | 145 | 185 | 38 | 239 | 218 | 19 |
ERV95 52 | DN80 | 132 | 160 | 200 | 38 | 239 | 218 | 22 |
ERV95 53 | DN100 | 156 | 190 | 235 | 38 | 365 | 270 | 38 |
ERV95 54 | DN125 | 184 | 220 | 270 | 38 | 365 | 295 | 46 |
ERV95 55 | DN150 | 211 | 250 | 300 | 38 | 410 | 354 | 66 |
ERV95 56 | DN200 | 274 | 310 | 360 | 38 | 430 | 484 | 96 |
ERV95 57 | DN250 | 330 | 370 | 425 | 38 | 456 | 488 | 128 |
ERV95 58 | DN300 | 389 | 430 | 485 | 38 | 466 | 565 | 187 |
ERV95 59 | DN350 | 448 | 490 | 555 | 38 | 479 | 700 | 249 |
ERV95 60 | DN400 | 503 | 550 | 620 | 38 | 504 | 790 | 356 |
ERV95 61 | DN450 | 548 | 640 | 670 | 38 | 517 | 800 | 418 |
ERV95 62 | DN500 | 609 | 660 | 730 | 38 | 520 | 880 | 518 |
ERV95 63 | DN600 | 720 | 770 | 845 | 38 | 554 | 1050 | 718 |
ERV95 64 | DN800 | 928 | 990 | 1085 | 38 | 557 | 1260 | 865 |
DN(mm) | 壓差范圍(KPa) | 流量范圍(m3/h) | 閥膽數(shù)量(個 |
15-150 | 3.2-30 | ||
50 | 22-210 | 4.0-36 |
1 |
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
65 | 15-150 | 3.2-30 |
1 |
22-210 | 4.0-36 | ||
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
80 | 15-150 | 3.2-30 |
1 |
22-210 | 4.0-36 | ||
33-330 | 5.0-46 | ||
90-900 | 8.0-75 | ||
100 | 15-150 | 3.2-60 |
2 |
22-210 | 4.0-72 | ||
33-330 | 5.0-92 | ||
90-900 | 8.0-150 | ||
125 | 15-150 | 3.2-390 |
3 |
22-210 | 4.0-108 | ||
33-330 | 5.0-138 | ||
90-900 | 8.0-225 | ||
150 | 15-150 | 3.2-150 |
5 |
22-210 | 4.0-150 | ||
33-330 | 5.0-230 | ||
90-900 | 8.0-375 | ||
200 | 15-150 | 3.2-240 |
8 |
22-210 | 4.0-288 | ||
33-330 | 5.0-368 | ||
90-900 | 8.0-600 |
DN(mm) | 壓差范圍(KPa) | 流量范圍(m3/h) | 閥膽數(shù)量(個 |
15-150 | 3.2-390 | ||
250 | 22-210 | 4.0-468 |
13 |
33-330 | 5.0-598 | ||
90-900 | 8.0-975 | ||
300 | 15-150 | 3.2-600 |
20 |
22-210 | 4.0-720 | ||
33-330 | 5.0-920 | ||
90-900 | 8.0-1500 | ||
350 | 15-150 | 3.2-690 |
23 |
22-210 | 4.0-828 | ||
33-330 | 5.0-1058 | ||
90-900 | 8.0-1725 | ||
400 | 15-150 | 3.2-900 |
30 |
22-210 | 4.0-828 | ||
33-330 | 5.0-1380 | ||
90-900 | 8.0-2250 | ||
450 | 15-150 | 3.2-1110 |
37 |
22-210 | 4.0-1332 | ||
33-330 | 5.0-1702 | ||
90-900 | 8.0-2775 | ||
500 | 15-150 | 3.2-1410 |
47 |
22-210 | 4.0-1692 | ||
33-330 | 5.0-2162 | ||
90-900 | 8.0-3525 | ||
600 | 15-150 | 3.2-1920 |
64 |
22-210 | 4.0-2304 | ||
33-330 | 5.0-2944 | ||
90-900 | 8.0-4800 | ||
800 | 15-150 | 3.2-2850 |
95 |
22-210 | 4.0-3420 | ||
33-330 | 5.0-1370 | ||
90-900 | 8.0-7125 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.xnm.net.cn/st79599/
主營產(chǎn)品:上海良正閥門,上海良正閘閥,上海良正截止止回閥,上海良正球閥,上海良正蝶閥,上海良正調(diào)節(jié)閥,上海良正船用閥門, 上海良正消防閥門等各類閥門
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海良正閥門集團(tuán)有限公司