注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-23 20:27:29瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)一體機設(shè)計,無單獨控制柜,安裝便捷,節(jié)省空間負載高達 10kg,適用于中負載的搬運場景800mm臂長,覆蓋更廣的工作區(qū)域重復(fù)定位精度高達±0.02mm精準(zhǔn)采用新一代分布式架構(gòu)控制系統(tǒng)
規(guī)格型號 | AH10-0600-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.44s | |
運動速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | AH10-0700-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | AH10-0700-0204-4000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 700mm |
J1 | 350mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 9800mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | AH10-0600-0204-4000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 600mm |
J1 | 250mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.44s | |
運動速度 | J1+J2 | 9100mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | AH10-0800-0204-2000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
規(guī)格型號 | AH10-0800-0204-4000 | |
軸數(shù) | 4 | |
負載 | 10kg | |
臂長 | J1+J2 | 800mm |
J1 | 450mm | |
J2 | 350mm | |
運動范圍 | J1 | ±132° |
J2 | ±150° | |
J3 | 400mm | |
J4 | ±360° | |
標(biāo)準(zhǔn)節(jié)拍周期* | 0.43s | |
運動速度 | J1+J2 | 10600mm/s |
J3 | 2400mm/s | |
J4 | 2500°/s | |
重復(fù)定位精度 | J1+J2 | ±0.02mm |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
允許轉(zhuǎn)動慣量 | 額定 | J4:0.02kg·m² |
J4:0.25kg·m² | ||
安裝方式 | 正裝 | |
整機重量 | 50kg | |
I/O接口 | 基座面板:28路輸入,18路輸出;手臂末端:提供18pin可自由分配的線路 | |
通訊接口 | Ethernet,RS-232,RS-485 | |
氣管接口 | Φ4 mm x1,Φ6 mm x 2 | |
額定電壓 | 230V a.c. 50/60Hz | |
額定功率 | 1.8kW | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40℃,相對濕度:10%~90%(無冷凝) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市李群自動化技術(shù)有限公司