您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:福州通捷塑料機(jī)械有限公司>>吹膜機(jī)>> 高低壓聚乙烯吹膜機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-07-30 10:44:15瀏覽次數(shù):1865次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng) 型號(hào)/ 技術(shù)參數(shù) | 高低壓聚乙烯吹膜機(jī)組 | |||||||||||||
螺桿 直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 主機(jī)加 熱功率 | 主機(jī) 功率 | 配電盤 溫控儀 | 牽引機(jī)滾筒寬度 | 牽引機(jī)功率 | 牽引速度 | 配機(jī)頭尺寸(mm) | 鼓風(fēng)機(jī) 功率 | 薄膜適合寬度 | 薄膜 適合 厚度 | 擠 出 量 | 安裝尺寸長(zhǎng)×寬×高 | |
SJ65×25-FMS 1200 | 65mm | 25:1 | 13kw | 18.5kw | 6組 (機(jī)4橫2) | 1200mm | 1.1kw | 40m/min | 高壓∮250低壓f100-120 | 1.5kw | 400-1150mm | 0.01-0.12mm | 20-45 kg/h | 5×4 ×4.8m |
SJ55×28-FMS1050 | 55mm | 28:1 | 9kw | 15kw | 6組 (機(jī)4橫2) | 1050mm | 0.75kw | 40m/min | 高壓∮200低壓f80-100 | 1.5kw | 250-1000mm | 0.01-0.12mm | 20-40 kg/h | 4×2.5×4m |
SJ50×28-FMS800 | 50mm | 28:1 | 9kw | 15kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 800mm | 0.75kw | 60m/min | 高壓∮150低壓f75-120 | 0.75-1.5kw | 250-750mm | 0.06-0.12mm | 20-35kg/h | 4×2×3m |
SJ45×28-FMS650 | 45mm | 28:1 | 7.2kw | 11kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 650mm | 0.75kw | 80m/min | 高壓∮120低壓f50-70 | 0.75-1.5kw | 160-600mm | 0.006-0.06mm | 15-25kg/h | 4×2×3m |
SJ40×28-FMS500 | 40mm | 28:1 | 7.2kw | 7.5kw | 5組 (機(jī)4橫1) | 500mm | 0.75kw | 80m/min | 高低壓∮40-70 | 0.75kw | 80-450mm | 0.006-0.06mm | 10-20kg/h | 3.5×2×2.7m |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。