注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
杭州一機(jī)機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-09 16:20:29瀏覽次數(shù):309次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列
|
| TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列主軸錐孔 |
| Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸行程 | mm | 600 |
|
|
|
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 22 | 22 | 22 | 無級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列工作臺(tái)工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺(tái)可承受重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 |
| 0.004 |
|
|
|
| mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列工作臺(tái)行程 |
|
|
|
|
|
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
杭州一機(jī)機(jī)床臥式銑鏜床TPX6111系列機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
機(jī)床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
|
| TPX6113 | TPX6113/2 |
鏜軸直徑 | mm | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
| Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) |
主軸鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
平旋盤扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
主軸軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 24 | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
工作臺(tái)工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作臺(tái)可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 |
| 0.004 |
|
| mm | 1400 | 1800 |
最小 |
| 0 | 0 |
工作臺(tái)行程 |
|
|
|
縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 1600 | 2000 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 |
| - | - |
主電機(jī)功率 | kW | 15 | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6995 | 7030 |
機(jī)床重量 | kg | 24500 | 29300 |
|
| T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 |
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
主軸錐孔 |
| Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Metric 80(可選 | Metric 80(可選 |
主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
主軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、滑座進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
機(jī)床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州一機(jī)機(jī)床有限公司