您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:北京密佳達塑料機械設備有限公司>>除濕干燥系列>> 蜂巢除濕干燥機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
更新時間:2017-10-10 01:39:34瀏覽次數(shù):1157次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng) 型號 Model | 干燥風量 (m3/hr) | 干燥風車功率(kw) | 再風風車功率(kw) | 再生電熱功率(kw) | 出入口管徑(inch) | 外形尺寸(cm) Dimension | 重量(㎏) |
KD80H | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.9 | 2” | 128×55×82 | 120 |
KD130H | 130 | 1.1 | 0.2 | 3.9 | 2” | 128×55×82 | 140 |
KD160H | 160 | 1.5 | 0.4 | 5.4 | 2.5” | 153×66×105 | 215 |
KD220H | 220 | 2.2 | 0.4 | 5.4 | 2.5” | 153×66×105 | 225 |
KD300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3” | 170×70×126 | 240 |
KD400H | 400 | 3.8 | 0.75 | 7.2 | 3” | 170×70×126 | 280 |
KD500H | 500 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4” | 180×90×130 | 290 |
KD700H | 700 | 5.5 | 1.9 | 10 | 4” | 180×90×130 | 300 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。