產(chǎn)品展示
Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品說(shuō)明
Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力級(jí) 150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb))、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P)的美標(biāo)閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力級(jí)(Lb) | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | 150~600 | ≤425 | 水、蒸汽、油品等 |
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | 150~600 | ≤150 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閘板 | 填料、墊圈 | |
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) | WCB | 2Cr13 | WCB | V 形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊、聚四氟乙烯片 |
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 178 | 409 | 152 | 120.5 | 92 | 19.1 | 4×Φ19 | 200 |
3 | 203 | 470 | 190 | 152.5 | 127 | 23.9 | 4×Φ19 | 250 |
4 | 229 | 590 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8×Φ22 | 300 |
6 | 267 | 630 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8×Φ22 | 300 |
8 | 292 | 960 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 8×Φ22 | 350 |
10 | 330 | 1158 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12×Φ25 | 400 |
12 | 356 | 1378 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 12×Φ25 | 450 |
14 | 381 | 1543 | 533 | 176.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 500 |
16 | 406 | 1738 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 16×Φ29 | 600 |
18 | 432 | 1959 | 635 | 578 | 533 | 39.7 | 16×Φ32 | 600 |
20 | 457 | 2214 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 20×Φ32 | 680 |
24 | 508 | 2599 | 813 | 749.5 | 692 | 47.7 | 20×Φ35 | 760 |
30 | 610 | 3183 | 985 | 914 | 857 | 74.5 | 28×Φ35 | 915 |
36 | 711 | 3737 | 1170 | 1086 | 1022 | 90.5 | 32×Φ41 | 915 |
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 216 | 424 | 165 | 127 | 92 | 22.6 | 8×Φ19 | 200 |
3 | 283 | 656 | 210 | 168 | 127 | 28.5 | 8×Φ22 | 250 |
4 | 305 | 615 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 8×Φ22 | 250 |
6 | 403 | 795 | 318 | 270 | 216 | 36.6 | 12×Φ22 | 350 |
8 | 419 | 1012 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | 12×Φ25 | 400 |
10 | 457 | 1231 | 444 | 387.5 | 324 | 47.7 | 16×Φ29 | 450 |
12 | 502 | 1450 | 521 | 451 | 381 | 50.8 | 16×Φ32 | 500 |
14 | 762 | 1645 | 584 | 514.5 | 413 | 57 | 20×Φ32 | 600 |
16 | 838 | 1814 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20×Φ35 | 600 |
18 | 914 | 1943 | 711 | 628.5 | 533 | 60.4 | 24×Φ35 | 680 |
50 | 991 | 2154 | 775 | 686 | 584 | 63.5 | 24×Φ35 | 760 |
24 | 1143 | 2553 | 914 | 813 | 692 | 69.9 | 24×Φ41 | 915 |
DN/in | L | H | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 292 | 458 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 8×Φ19 | 250 |
3 | 356 | 570 | 210 | 168 | 127 | 31.8 | 8×Φ22 | 250 |
4 | 432 | 690 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8×Φ25 | 350 |
6 | 559 | 910 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12×Φ29 | 450 |
8 | 600 | 1064 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12×Φ32 | 500 |
10 | 787 | 1257 | 508 | 432 | 324 | 63.5 | 16×Φ35 | 600 |
12 | 838 | 1468 | 559 | 489 | 381 | 66.7 | 20×Φ35 | 680 |
14 | 889 | 1623 | 603 | 527 | 413 | 69.9 | 20×Φ38 | 760 |
16 | 991 | 1816 | 686 | 603 | 470 | 76.2 | 20×Φ41 | 760 |
18 | 1092 | 2100 | 743 | 654 | 533 | 82.6 | 20×Φ45 | 915 |
20 | 1194 | 2250 | 813 | 724 | 584 | 88.9 | 24×Φ45 | 950 |
24 | 1397 | 2730 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24×Φ51 | 1000 |
相關(guān)產(chǎn)品
- Z11H、Z11Y 型鋼制內(nèi)螺紋楔式閘閥
- DZ11H、DZ11Y 型鍛鋼低溫閘閥
- WZ40H-40 型波紋管閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型鋼制楔式閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 鋼制楔式閘閥
- Z973F、Z973H 型電動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ973H、PZ973F、PZ973Y 型電動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型氣動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥
- Z15W-16R、Z15W-16P 型不銹鋼閘閥
- Z41H、Z41Y、Z41W 型鋼制楔式閘閥
- Z41H、Z41Y、Z41W 不銹鋼閘閥
- Z45X-10、Z45X-16 彈性座封閘閥
- DZ40Y-16、DZ40Y-25 低溫閘閥
- BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保溫夾套式閘閥
- Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥
- Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 鋼制楔式閘閥
- Z40W、Z40Y 不銹鋼閘閥
- Z47WF 燃?xì)忾l閥
- Z40H 美標(biāo)閘閥
- Z43H/X 鑄鋼平板閘閥
- 電動(dòng)漿液閘閥
- 電動(dòng)排渣閘閥
- 電動(dòng)平板閘閥
- 電動(dòng)水封閘閥
- 電動(dòng)閘閥
- 手動(dòng)刀型閘閥
- 碳鋼法蘭閘閥
- 鑄鐵閘閥
- 電動(dòng)法蘭閘閥
- 電動(dòng)刀型閘閥
- 電動(dòng)彈性座封閘閥
- 電動(dòng)暗桿閘閥
- 不銹鋼法蘭閘閥
- Z942W-1電動(dòng)煤氣閘閥
- Z61Y高壓電站閘閥
- PZ41H排渣閘閥
- 電動(dòng)高壓閘閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海嘉定工業(yè)園區(qū)封周路368號(hào)
郵編:201801
聯(lián)系人:左小姐
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.xnm.net.cn/st20628/
郵編:201801
聯(lián)系人:左小姐
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://www.xnm.net.cn/st20628/