產(chǎn)品展示
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 鐵制電動(dòng)楔式閘閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品說明
Z941T、Z941W、Z941H 型 PN10、PN16 鐵制電動(dòng)楔式閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z941T-10)、灰鑄鐵(Z941W-10)、鉻不銹鋼(Z941H-10)、球墨鑄鐵(Z914T-16Q Z941W-16Q),公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為鑄鐵的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z941T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽 |
Z941W-10 | ≤100 | 油品 | ||
Z941H-10 | ≤200 | 水、蒸汽 | ||
Z941T-16Q | 16 | 1.6 | 水、蒸汽 | |
Z941W-16Q | ≤100 | 油品 |
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z941W-10 | 灰鑄鐵 | |||
Z941H-10 | 鉻不銹鋼 | 柔性石墨 | ||
Z941T-16Q | 球墨鑄鐵 | 碳素鋼或鉻不銹鋼 | 玩轉(zhuǎn)鑄鐵 | 石棉石墨 |
Z941W-16Q |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | B | H | L1 | L2 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 653 | 170 | 316 | 8×Φ18 | 200 | 80 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 750 | 170 | 324 | 8×Φ18 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 846 | 170 | 333 | 8×Φ23 | 200 | 140 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 940 | 170 | 333 | 8×Φ23 | 200 | 210 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 1070 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 285 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 1210 | 325 | 460 | 12×Φ23 | 250 | 400 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1310 | 325 | 460 | 16×Φ23 | 250 | 500 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1790 | 408 | 530 | 16×Φ25 | 250 | 700 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1930 | 408 | 530 | 20×Φ25 | 360 | 810 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 2103 | 394 | 647 | 20×Φ25 | 360 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 2141 | 394 | 647 | 20×Φ30 | 360 | 1130 |
DN | L | D | D1 | D2 | B | z×Φd | H | L1 | L2 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8×Φ18 | 738 | 170 | 291 | 200 | 91 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8×Φ18 | 757 | 170 | 291 | 200 | 120 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 170 | 308 | 200 | 139 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×Φ23 | 1074 | 325 | 425 | 250 | 226 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12×Φ23 | 1181 | 325 | 425 | 250 | 226 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12×Φ23 | 1332 | 325 | 460 | 250 | 325 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16×Φ23 | 1519 | 408 | 460 | 250 | 412 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×Φ25 | 1736 | 408 | 530 | 320 | 621 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20×Φ25 | 1921 | 394 | 647 | 320 | 720 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20×Φ25 | 2103 | 394 | 647 | 320 | 856 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20×Φ30 | 2414 | 394 | 647 | 320 | 1131 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24×Φ30 | 2705 | 556 | 905 | 500 | 1848 |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24×Φ34 | 2907 | 556 | 905 | 500 | 2613 |
相關(guān)產(chǎn)品
- Z11H、Z11Y 型鋼制內(nèi)螺紋楔式閘閥
- DZ11H、DZ11Y 型鍛鋼低溫閘閥
- WZ40H-40 型波紋管閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型鋼制楔式閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN40、PN63 鋼制楔式閘閥
- Z973F、Z973H 型電動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ973H、PZ973F、PZ973Y 型電動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型氣動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手動(dòng)刀型閘閥/刀閘閥
- Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金楔式閘閥
- Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN16、PN25 鋼制楔式閘閥
- Z15W-16R、Z15W-16P 型不銹鋼閘閥
- Z41H、Z41Y、Z41W 型鋼制楔式閘閥
- Z41H、Z41Y、Z41W 不銹鋼閘閥
- Z45X-10、Z45X-16 彈性座封閘閥
- DZ40Y-16、DZ40Y-25 低溫閘閥
- BZ41H、BZ41W、BZ41Y 型 PN16~PN40 保溫夾套式閘閥
- Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥
- Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 鋼制楔式閘閥
- Z40W、Z40Y 不銹鋼閘閥
- Z47WF 燃?xì)忾l閥
- Z40H 美標(biāo)閘閥
- Z43H/X 鑄鋼平板閘閥
- 電動(dòng)漿液閘閥
- 電動(dòng)排渣閘閥
- 電動(dòng)平板閘閥
- 電動(dòng)水封閘閥
- 電動(dòng)閘閥
- 手動(dòng)刀型閘閥
- 碳鋼法蘭閘閥
- 鑄鐵閘閥
- 電動(dòng)法蘭閘閥
- 電動(dòng)刀型閘閥
- 電動(dòng)彈性座封閘閥
- 電動(dòng)暗桿閘閥
- 不銹鋼法蘭閘閥
- Z942W-1電動(dòng)煤氣閘閥
- Z61Y高壓電站閘閥
- PZ41H排渣閘閥
- 電動(dòng)高壓閘閥
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式