近年來(lái),部分塑料制品業(yè)者在嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)環(huán)境下,紛紛朝向高附加價(jià)值產(chǎn)品及特殊分清混合四色制品發(fā)展。而從近期來(lái)看,特殊分清混合四色注塑機(jī)塑膠制品成型技術(shù)經(jīng)常是展會(huì)亮點(diǎn),海鷹展出特殊分清混合四色注塑機(jī)也顯示海鷹分清混合四色注塑機(jī)日漸蓬勃發(fā)展。分清混合四色注塑機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):高速度、高精度、高重復(fù)性混合雙色注塑機(jī)
HYW—1280混合雙色注塑機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | |||
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
螺桿直徑 ScrewDiameter | mm | 40 | 32 |
理論注射容積 ShotVolume | cm3 | Ⅰ+Ⅱ=220 | |
實(shí)際注射質(zhì)量 ShotWeight(ps) | g | Ⅰ+Ⅱ=200 | |
注射壓力 InjectionPressure | Mpa | 182 | 175 |
螺桿轉(zhuǎn)速 ScrewSpeed | rpm | 2-200 | 2-200 |
合模力 ClampingForce | KN | 1280 | |
開模行程 PlatenStroke | mm | 360 | |
拉桿內(nèi)間距 SpaceBetweenTie-bars | mm | 415×375 | |
模厚 Max.MouldThickness | mm | 400 | |
最小模厚 Min.MouldThickness | mm | 150 | |
頂出行程 EjectorStokeDistance | mm | 120 | |
液壓頂出力 EjectorTonnage | KN | 38 | |
油泵壓力 Max.PumpPressure | Mpa | 14 | |
油泵馬達(dá)功率 MotorPower | KW | 15 | |
電熱功率 HeaterPower | KW | 6.2 | |
機(jī)器外形尺寸 MachineDimesions(LXWXH) | m | 4.20×1.45×1.50 | |
重量(約) MachineWeight(about) | T | 4.1 | |
注:以上參數(shù)如有更改,恕不另行通知。 |