智能沖床機(jī)械手臂主要?jiǎng)恿Σ捎肁C伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),取送料穩(wěn)定,定位精度高,采用自動(dòng)化、合理化的專業(yè)設(shè)計(jì),大大降低人工成本,提升沖壓效率。 廣泛應(yīng)用于沖壓多工序、量大的產(chǎn)品,采用一臺(tái)沖床架設(shè)單個(gè)模具,通過(guò)機(jī)械手的搬運(yùn),實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)沖壓的生產(chǎn)。
、多角度實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜翻轉(zhuǎn)、打廢料、側(cè)掛或斜放、堆料等沖壓動(dòng)作。
可存儲(chǔ)20組產(chǎn)品沖壓動(dòng)作的程序信息、極大的提升轉(zhuǎn)產(chǎn)的便捷性。
針對(duì)沖壓行業(yè)送料特點(diǎn),自動(dòng)優(yōu)化機(jī)械手運(yùn)動(dòng)軌跡,效率可達(dá)20次/分鐘。
型號(hào) | QF-120300-S6-10 | ||
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | |
電源電壓 | V | 220±10% | |
電源頻率 | Hz | 50/60 | |
裝機(jī)功耗 | KW | 5 | |
平均耗電量 | KW | 0.7 | |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | 0-35 | |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | % | 55-95 | |
軸向運(yùn)動(dòng)行程 | 手臂擺動(dòng)角度 | ° | 270 |
手臂上下伸縮行程 | mm | 0-370(取料面1000mm) | |
手臂前后伸縮行程 | mm | 1100-2400 | |
手臂翻轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180(四軸機(jī)型無(wú)此項(xiàng)) | |
取物吸盤旋轉(zhuǎn)角度 | ° | ±180 | |
路軌行程(右或前后) | mm | 可定制 | |
生產(chǎn)效率(視產(chǎn)品大?。?/td> | pcs/H | 300-600(約10次/分鐘) | |
送料精度 | mm | ±0.2 | |
工作半徑 | mm | 2400 | |
抓取重量 | kg | ≤10 | |
機(jī)身尺寸(L*W*H) | mm | 1100*750*2200(H為變量) | |
機(jī)身重量 | kg | 900 |


家電五金鈑金沖壓件 | 機(jī)箱電源外殼沖壓件 | 新能源汽車結(jié)構(gòu)件 | 燈飾五金沖壓件 |