技術(shù)參數(shù)表
型號 | Model | Units | TY3000.3R.2C | ||
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | φ46 | Ф36 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2193 | 1723 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 365 | 183 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 325/11.4 | 163.4/5.7 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 123 | 88 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | ||
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 300 | |
開模力 | Opening Force | T | 23.7 | ||
模柱間距 | istance Between Tie Bare | mm | _ | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 380/430 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 680/730 | ||
射嘴中心 | Nozzle Center Height | mm | _ | ||
兩個(gè)射嘴中心距 | Nozzle Center Distance | mm | _ | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 5.3 | ||
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 75 | ||
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量 | Pump Output | L | 750 | ||
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 30+11 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.4+4.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 55.9 | ||
其
他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 21 | |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.8x2.5x3.9 |
模板尺寸圖
