參數(shù)Parameter 型號Model | DM-140WS | DM-180WS | DM-200WS | DM-255WS | DM-370WS | DM-410WS | DM-510WS | DM-580WS | DM-620WS | DM-790WS | DM-830WS | ||
制冷量 Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 103458 | 135794 | 147834 | 197800 | 291712 | 321124 | 403512 | 478418 | 496822 | 635454 | 678454 | |
KW | 120.3 | 157.9 | 171.9 | 230 | 339.2 | 373.4 | 469.2 | 556.3 | 577.7 | 738.9 | 788.9 | ||
輸入功率 Power Input | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
運(yùn)行電流 Maximum Running Current | A | 51.6 | 64.7 | 71 | 94.1 | 144.8 | 148.8 | 182.5 | 212.8 | 219.6 | 280.7 | 298.1 | |
電源 Power Supply | |||||||||||||
R22 制冷劑 Refrigerant | 充注量 Charge | Kg | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
控制方式 Control Type | 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類型 Type | 半封閉螺桿式 Screw Semi-hermetic | |||||||||||
功率 Motor | KW | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 56 | 79.6 | 88.5 | 108.5 | 126.6 | 130.6 | 167 | 177.3 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 類型 Type | 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冰水流量 Flow Rate | m3/h | 20.8 | 27.3 | 29.7 | 39.7 | 58.5 | 64.4 | 80.9 | 95.9 | 99.6 | 127.4 | 136 | |
水阻力 Pressure Drop | Kpa | 33 | 38 | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
冷凝器 Condenser | 類型 Type | 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冷卻水流量 Flow Rate | m3/h | 30.2 | 39.3 | 42.9 | 57.2 | 83.8 | 92.4 | 115.5 | 136.6 | 141,。7 | 181.2 | 193.2 | |
水阻力 Pressure Drop | Kpa | 43 | 43 | 45 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
進(jìn)出水管徑 In/Out Pipe Size | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||
保護(hù)裝置 Safety Device | |||||||||||||
外形尺寸 Size | 長 Length | MM | 2150 | 2230 | 2400 | 2430 | 2720 | 2720 | 2770 | 3070 | 3070 | 3480 | 3500 |
寬 Width | MM | 785 | 785 | 885 | 970 | 1010 | 1030 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1210 | |
高 Height | MM | 1350 | 1400 | 1440 | 1623 | 1750 | 1860 | 1950 | 1970 | 2000 | 2080 | 2200 | |
重量 Weight | kg | 840 | 1000 | 1130 | 1420 | 1800 | 2070 | 2430 | 2570 | 2720 | 3360 | 3477 | |
防爆式冷水機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間2021/12/3 13:49:53
- 訪問次數(shù)531
德瑪克冷暖設(shè)備(昆山)有限公司是博銓實(shí)業(yè)(香港)有限公司溫控事業(yè)部,從事溫度控制系統(tǒng)工程有10多年歷史。為了更好的服務(wù)客戶,先后在深圳、蘇州、天津成立三家制造生產(chǎn)基地。公司主要生產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī)、電池包測試水溫機(jī)、實(shí)驗(yàn)室精密冷水機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、冷油機(jī)、螺桿式冷水機(jī)組、模溫機(jī)、導(dǎo)熱油加熱器、熱泵和其它工業(yè)溫控設(shè)備。
工業(yè)冷水機(jī)
防爆式冷水機(jī)
防爆式冷水機(jī) 產(chǎn)品信息
產(chǎn)品·參數(shù)
Product parameters
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī)
在找 防爆式冷水機(jī) 產(chǎn)品的人還在看