規(guī)格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機(jī))
參數(shù)(Parameter)\型號(hào)(Model) | UNIT | KTW-85T-LR.SD | |||||
![]() | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 22 | 30 | 35 | 40 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2600 | 2400 | 2100 | 1900 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 55 | 70 | 110 | 180 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 140 | |||||
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) Screw Speed Max | Turn | 0-260 | |||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 220 | |||||
溫度控制段數(shù) Number of temperature Cool | Snt | _ | |||||
![]() | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 85 | |||
滑板尺寸 Platen Size | mm | 510*1100 | |||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 530*350 | |||||
小模厚 Min.Mold Height | mm | 250/300(可根據(jù)模厚訂制) | |||||
開(kāi)模行程 Opening Stroke | mm | 230 | |||||
大開(kāi)模距離 Max.Open daylight | mm | 480/530(訂做機(jī)型距離有變化) | |||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 4 | |||||
![]() | 動(dòng)力電熱系統(tǒng) | 大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | |||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 59(伺服機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | |||||
馬達(dá)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15HP(伺服電機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | |||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | _ | |||||
總用電量 Total Weight | kw | 12 | |||||
![]() | 其它 | 機(jī)器重量 Machine Weight | kg | 4100 | |||
機(jī)器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.6*2.7*3.5 |
規(guī)格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!