機(jī)械型號(hào) Machine Type | Unit | PT-350/D/DM | PT-450/D/DM | PT-550/D/DM | PT-750/D/DM | PT-850/D/DM | |||||||||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw diameter4045 | mm | 25 | 30 | 32 | 25 | 28 | 35 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
射出壓力 Injection pressure | kg/cm2 | 1747 | 1213 | 1050 | 2509 | 1742 | 1280 | 2170 | 1594 | 1220 | 2170 | 1594 | 1220 | 2171 | 1663 | 1314 | 1064 | ||
理論射出容量 Theoretical Shot Volume | cm3 | 49 | 71 | 77 | 59 | 85 | 115 | 99 | 135 | 176 | 99 | 135 | 176 | 135 | 176 | 223 | 275 | ||
射出量 (PS) Injection weight(P.S.) | g | 45 | 64 | 70 | 54 | 77 | 105 | 90 | 123 | 160 | 90 | 123 | 160 | 123 | 160 | 203 | 250 | ||
oz | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.9 | |||
射出率 Injection rate | cm3/sec | 35 | 50 | 52 | 36 | 52 | 71 | 51 | 69 | 90 | 51 | 69 | 90 | 82 | 107 | 135 | 167 | ||
螺桿行程 Screw Stroke | mm | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed | rpm | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-175 | 0-200 | |||||||||||||
射嘴接觸力 Nozzle Contact force | kn | 20 | 24 | 26 | 26 | 29 | |||||||||||||
射嘴行程 Nozzle Retraction Stroke | mm | 140 | 180 | 200 | 200 | 220 | |||||||||||||
溫度段數(shù) Number of temperature cool | / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
料斗容量 Material Hopper Capacity | l | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | kn | 350 | 450 | 550 | 750 | 850 | ||||||||||||
開模力 Opening Force | kn | 65 | 83 | 135 | 140 | 105 | |||||||||||||
模板尺寸 Mold plate dimension | mm | 520*370 | 580*430 | 650*490 | 650*490 | 740*500 | |||||||||||||
容模尺寸 Distance between tie dars | mm | 352*370 | 390*430 | 490*490 | 490*490 | 560*500 | |||||||||||||
小模厚 Min mold thickness | mm | 190/130 | 210/150 | 280/220 | 310/250 | 250/250 | |||||||||||||
開模行程 Opening stroke | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||||
大開模距離 Max. daylight opening | mm | 370/310 | 410/350 | 480/420 | 510/450 | 560/500 | |||||||||||||
頂出力 Ejector force | kn | 13 | 13 | 13/21 | 13/21 | 33/35 | |||||||||||||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 45/95 | 45/95 | 45/145 | 45/145 | 75/145 | |||||||||||||
滑模系統(tǒng) | 滑模行程 Slide stroke | mm | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
大模具重量 Max Mold Weight | kg | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
滑模定位精度 Station Clearance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||
大液壓壓力 Max Hydraulic Pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
油壓電力系統(tǒng) | 泵浦吐出量 Pump Output | liters/min | 26 | 39 | 47 | 65 | 76 | ||||||||||||
作動(dòng)油量 Oil Reservoir Capacity | liters | 100 | 130 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||
冷卻水用量 Cooling Water Consumption | liters/hr | 400/600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 | |||||||||||||
油壓馬達(dá)電力 Pump Motor Power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 14.7 | 14.7 | |||||||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | |||||||||||||
總用電量 Total Wattage | kw | 8.2 | 11 | 15.5 | 19.2 | 20.3 | |||||||||||||
機(jī)械重量 Machine weight(about) | tons | 1.3/1.4/1.5 | 1.5/1.6/1.7 | 2.2/2.4/2.6 | 2.3/2.5/2.7 | 4.5/4.8/5 | |||||||||||||
其它 | 機(jī)械外型尺寸 Machine dimension(L*W*H) | m | 1.6*1.06*2.18 | 2.35*1.1*2.2 | 2.4*1.3*2.65 | 2.4*1.3*2.65 | 2.55*1.5*3.2 | ||||||||||||
付船重量 Shipping Weight | tons | 1.4*1.5*1.6 | 1.7/1.9/2.1 | 2.6/2.9/3.2 | 2.7/3/3.3 | 5.1/5.6/5.8 | |||||||||||||
付船尺碼 ShippingMeasurements (L*W*H) | m | 1.8*1.45*2.18 | 2.5*1.5*2.2 | 2.4*1.7*1.5 | 2.5*1.7*1.5 | 4*2.0*1.7 |
小型立式注塑機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱寧波鵬泰機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2021/3/2 16:59:34
- 訪問次數(shù)661
寧波鵬泰機(jī)械有限公司,位于中國(guó)東部沿海的寧波市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),全面引進(jìn)了歐洲德國(guó)*機(jī)械設(shè)計(jì)理念和精密技術(shù),專注于立式注塑成型機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造,機(jī)器人及周邊配套設(shè)備的自動(dòng)化設(shè)計(jì)開發(fā)、制造,是立式注塑機(jī)行業(yè)中專業(yè)從事精密技術(shù)創(chuàng)新的*。
寧波鵬泰機(jī)械專注創(chuàng)造中國(guó)“NBPT”的目標(biāo),走向*,追求*品質(zhì),專注技術(shù)創(chuàng)新,公司通過了ISO:9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理和嚴(yán)密完善的質(zhì)量體系,堅(jiān)持誠(chéng)信立足,創(chuàng)新致遠(yuǎn),堅(jiān)持追求*做到*的理念,不斷改進(jìn)和提升核心精密技術(shù),以滿足汽車、電子通訊、軍事航天等各行業(yè)對(duì)立式注塑機(jī)的專業(yè)要求,積極響應(yīng)國(guó)家一帶一路戰(zhàn)略政策,行銷網(wǎng)絡(luò)已遍及世界各主要工業(yè)國(guó)家。
寧波鵬泰機(jī)械有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品系列有全液壓系統(tǒng)立式注塑成型機(jī)、油電混合立式注塑成型機(jī)、全電動(dòng)立式注塑成型機(jī),其中PT系列為立式鎖模立式射出,PC系列為立式鎖模臥式射出無遵柱,PR系列為立式鎖模臥式射出,每種機(jī)型可以配單滑板、雙滑板、圓盤,噸位從35噸-2000噸,射出量從1.0OZ-550OZ,適用于通用塑膠、工程塑膠、特殊塑料及熱硬化樹脂和加纖維材料的注塑成型,也可以依市場(chǎng)需求訂做各種特殊機(jī)種。
鵬泰注塑機(jī)擁有*的塑化單元,精密的射出系統(tǒng),*的液壓合模系統(tǒng),優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),是立式精密注塑成型中的上好選擇,我們真切期待與您全面合作、共創(chuàng)輝煌。
經(jīng)營(yíng)范圍:
1.立式注塑成型機(jī)的專業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā),制造
2.自動(dòng)化機(jī)器人和周邊配套機(jī)械的設(shè)計(jì)開發(fā),制造
3.精密模具設(shè)計(jì)開發(fā)
4.生產(chǎn)線整廠輸出的規(guī)劃設(shè)計(jì)
公司質(zhì)量目標(biāo):
產(chǎn)品出廠合格率*
顧客滿意度≥*