您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江省平陽縣同利塑料機(jī)械廠>>其他機(jī)械>> 網(wǎng)眼經(jīng)編機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2017-07-12 07:31:58瀏覽次數(shù):3768次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng) 型號\項(xiàng)目 | 主機(jī)功率 (kw) | 卷取功率 (kw) | 主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 紡織方式 | zui多經(jīng)絲 | 紡織寬度 (mm) | 產(chǎn)量 | 安裝尺寸 (長×寬×高) |
ZEC450 | 3 | 0.5 | 無級 | 2針或3針 | 2200 | ≤8000 | >60 | 6000×5500×2050 |
型號\項(xiàng)目 | 排絲方式 | 錠子層數(shù) | 錠子數(shù) | 簡管長度 (mm) | 收卷電機(jī)功率 (kw) | 主機(jī)功率 (kw) | 備注 | 重量 (kw) | 安裝尺寸 (L×W×H)(mm) |
S-SW-3 | 油壓 | 獨(dú)立式 | 3 | 230-500 | 22 | 0.75 | 不分絲收卷(N) | 600 | 2000×1300×1600 |
S-SW-60 | 油壓 | 4或6 | 64 | 230-500 | 3 | 2.2 | 分絲收卷(Y) | 1800 | 2000×1500×1600 |
S-SW-100 | 油壓 | 4或6 | 104 | 230-500 | 5 | 3 | 分絲收卷(Y) | 2500 | 4000×1500×1600 |
S-SW-120 | 油壓 | 4或6 | 120 | 230-500 | 6 | 4 | 分絲收卷(Y) | 3500 | 4500×1500×1600 |
S-SW-160 | 油壓 | 4或6 | 160 | 230-500 | 9.5 | 4 | 分絲收卷(Y) | 4500 | 5800×1500×1600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。