注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
雙恒閥門(mén)集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-26 13:39:06瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)主要零件材料序號(hào)零件名稱(chēng)灰鑄鐵鑄鋼不銹鋼ZCPR1閥體、閥蓋HT250WCBCF8CF8M2閥瓣、閥桿351Cr131Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti3活節(jié)螺栓35351Cr17Ni121Cr17Ni124襯里層閥座FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯)5填料PTFE(F4)PTFE(F4)6填料壓蓋WCBWCBCF8CF8M7閥桿螺母ZCuAI10Fe38螺栓35351Cr17Ni121Cr17Ni129螺母45450Cr18Ni190Cr18Ni1910手輪HT200HT200WCCWCC主要連接及外形尺寸(PN10) 公稱(chēng)通經(jīng)PN1.0MPaLDD1D2fbZ-ФdDH重量151309565452144-Ф141002606.52015010575552164-Ф1410026572516011585652164-Ф141202707.832180135100782184-Ф181402851140200145110853184-Ф18114031513502301601251003204-Ф1816033015652901801451203204-Ф181803952380310

| 序號(hào) | 零件名稱(chēng) | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | |
| Z | C | P | R | ||
| 1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | 閥瓣、閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 活節(jié)螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni12 | 1Cr17Ni12 |
| 4 | 襯里層閥座 | FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||
| 5 | 填料 | PTFE(F4)PTFE(F4) | |||
| 6 | 填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M |
| 7 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | |||
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni12 | 1Cr17Ni12 |
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni19 | 0Cr18Ni19 |
| 10 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC |
| 公稱(chēng) 通經(jīng) | PN1.0MPa | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D | H | 重量 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 260 | 6.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 265 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 270 | 7.8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 285 | 11 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 1140 | 315 | 13 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 330 | 15 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 395 | 23 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 240 | 445 | 38 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 490 | 42 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 280 | 555 | 55 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 645 | 77 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 360 | 765 | 135 |
| 250 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 805 | 220 |
| 300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 400 | 814 | 277 |
| 350 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 450 | 855 | 320 |
| 公稱(chēng) 通經(jīng) | PN1.0MPa | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D | H | 重量 | |
| | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 265 | 7 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 270 | 7.6 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 275 | 8.2 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 290 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 320 | 14 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 160 | 335 | 18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 180 | 400 | 26 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 40 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 240 | 495 | 50 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Ф18 | 280 | 560 | 65 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Ф23 | 320 | 650 | 85 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Ф23 | 360 | 770 | 150 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Ф25 | 400 | 810 | 245 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Ф25 | 400 | 845 | 295 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
SS-3NBS4-G-BKP-W20針形閥SS-3NBS4-G 針形閥 SS-3NBS4-95D 針
SS-3NBS4-G 面議SS-3NBS6MM-95C 針形閥 SS-3NBS6MM 針形閥 SS-3NBS4-SC11 針形
SS-3NBS6MM-95C 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
雙恒閥門(mén)集團(tuán)有限公司
