您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:嘉興華潯電氣有限公司>>接頭>> WAS-SSGL不銹鋼電纜接頭葛蘭頭IP68防護(hù) 華潯電氣 高壓油管接頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WAS-SSGL
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地嘉興市
更新時(shí)間:2025-05-01 07:20:54瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)不銹鋼自固式接頭304軟管接頭 華潯電氣 工業(yè)軟管接頭
不銹鋼電纜接頭葛蘭頭IP68防護(hù) 華潯電氣
電纜接頭,不銹鋼電纜接頭,電纜防水連接,304不銹鋼電纜接頭,不銹鋼接頭
WAS-SSGL
不銹鋼電纜接頭
產(chǎn)品材質(zhì):A.C.F部位采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼制成,B.E部位采用橡膠制成,D部位采用白色尼龍制成。
螺紋規(guī)格:公制(M)
工作溫度:-40℃至+110℃,短時(shí)可達(dá)+120℃。
產(chǎn)品顏色:A.C.F部位為金屬色,B.E部分為黑色,D部分為白色。
防護(hù)等級(jí):IP68
產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪與密封件相扣之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、耐腐蝕、酒精、油、脂。
規(guī)格選型:
公制螺紋 (M)
訂貨號(hào) | 公制螺紋(M) | 卡套范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | 包裝單位(個(gè)/包) |
WAS-SSGL-M12 | M12X1.5 | 3-6 | 12 | 6 | 50 |
WAS-SSGL-M14 | M14X1.5 | 3-6 | 14 | 6 | 50 |
WAS-SSGL-M16 | M16X1.5 | 4-8 | 16 | 7 | 50 |
WAS-SSGL-M18 | M18X1.5 | 6-10 | 18 | 8 | 50 |
WAS-SSGL-M20 | M20X1.5 | 6-12 | 20 | 8 | 50 |
WAS-SSGL-M22 | M22X1.5 | 10-14 | 22 | 9 | 50 |
WAS-SSGL-M24 | M24X1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 25 |
WAS-SSGL-M25 | M25X1.5 | 10-14 | 25 | 10 | 25 |
WAS-SSGL-M27 | M27X2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 25 |
WAS-SSGL-M30 | M30X2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 25 |
WAS-SSGL-M32 | M32X1.5 | 15-22 | 32 | 11 | 25 |
WAS-SSGL-M33 | M33X2.0 | 15-22 | 33 | 11 | 20 |
WAS-SSGL-M36 | M36X2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 20 |
WAS-SSGL-M40 | M40X1.5 | 18-25 | 40 | 11 | 20 |
WAS-SSGL-M42 | M42X2.0 | 22-28 | 42 | 12 | 20 |
WAS-SSGL-M48 | M48X2.0 | 25-32 | 48 | 13 | 10 |
WAS-SSGL-M50 | M50X1.5 | 25-32 | 50 | 13 | 10 |
WAS-SSGL-M54 | M54X2.0 | 32-38 | 54 | 14 | 10 |
WAS-SSGL-M56 | M56X2.0 | 32-38 | 56 | 14 | 10 |
WAS-SSGL-M60 | M60X2.0 | 37-44 | 60 | 14 | 10 |
WAS-SSGL-M63 | M63X1.5 | 37-44 | 63 | 14 | 10 |
WAS-SSGL-M64 | M64X2.0 | 37-44 | 64 | 14 | 10 |
WAS-SSGL-M72 | M72X2.0 | 42-52 | 72 | 15 | 5 |
WAS-SSGL-M80 | M80X2.0 | 50-60 | 80 | 18 | 5 |
WAS-SSGL-M85 | M85X3.0 | 59-72 | 85 | 20 | 5 |
WAS-SSGL-M100 | M100X2.0 | 71-82 | 100 | 22 | 5 |
德制螺紋 (PG)
訂貨號(hào) | 德制螺紋(PG) | 卡套范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | 包裝單位(個(gè)/包) |
WAS-SSGL-PG7 | PG7 | 3-6 | 12.5 | 8 | 100 |
WAS-SSGL-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 100 |
WAS-SSGL-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 50 |
WAS-SSGL-PG13.5 | PG13.5 | 8-12 | 20.4 | 9 | 50 |
WAS-SSGL-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 50 |
WAS-SSGL-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 50 |
WAS-SSGL-PG29 | PG29 | 18-25 | 37.0 | 11 | 20 |
WAS-SSGL-PG36 | PG36 | 25-32 | 47.0 | 13 | 10 |
WAS-SSGL-PG42 | PG42 | 32-38 | 54.0 | 13 | 10 |
WAS-SSGL-PG48 | PG48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 10 |
英制螺紋 (G)
訂貨號(hào) | 英制螺紋 (G) | 卡套范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | 包裝單位(個(gè)/包) |
WAS-SSGL-G1/4 | G1/4 | 3-6 | 13.2 | 6 | 100 |
WAS-SSGL-G3/8 | G3/8 | 4-8 | 16.6 | 7 | 50 |
WAS-SSGL-G1/2 | G1/2 | 8-12 | 20.4 | 8 | 50 |
WAS-SSGL-G3/4 | G3/4 | 13-18 | 26.6 | 11 | 50 |
WAS-SSGL-G1 | G1 | 15-22 | 33.4 | 11 | 50 |
WAS-SSGL-G1-1/4 | G1-1/4 | 22-28 | 41.5 | 12 | 10 |
WAS-SSGL-G1-1/2 | G1-1/2 | 25-32 | 47.0 | 13 | 10 |
WAS-SSGL-G2 | G2 | 37-44 | 60.0 | 14 | 5 |
不銹鋼電纜接頭葛蘭頭IP68防護(hù) 華潯電氣
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。