注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
樂控儀表(杭州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LKZZYP-16BW
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-30 14:58:35瀏覽次數(shù):8次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
LKZZYP-16BW自力式氨氣波紋管調(diào)節(jié)閥【簡單介紹】LKZZYP-16BW自力式氨氣波紋管調(diào)節(jié)閥引入執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量 | 單座 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
系數(shù)KV | 套筒 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
雙座 | -- | -- | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | 1925 | |
固有流量特性 | 快開、修正線性 | |||||||||||||
額定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
閥座直徑(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | -- | -- | |
額定流量系數(shù)KV | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 5 | -- | -- | |
固有流量特性 | 線性、修正線性 | 快開 | ||||||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ±5~10% | |||||||||||||
壓力分段范圍KPa | 40~80 ; 60~100 ; 80~140 ; 120~180 ; 160~220 ; 200~260 ;240~300 ; | |||||||||||||
280~350 ; 330~400 ; 380~450 ; 430~500 ; 480~560 ; 540~620 ; 600~700; | ||||||||||||||
680~800 ; 780~900 ; 880~1000 ; 950~1500 ; 1000~2500 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(10-4XKv); 軟密封:VI級(參見GB/T4213-2008) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
ZSAP電子式電動頂導(dǎo)向調(diào)節(jié)閥
ZSAP 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
樂控儀表(杭州)有限公司