您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Z系列Z780
項(xiàng)目 | Item | 單位 | Z780 | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 2990 | 3331 | 4070 | 4466 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2721 | 3032 | 3703 | 4064 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 574 | 640 | 781 | 858 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 195 | 175 | 143 | 130 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 100 | |||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | |||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 7800 | |||
移模行程 | Open stroke | mm | 950 | |||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 980×980 | |||
模厚 | Max.Mold height | mm | 960 | |||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 400 | |||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 280 | |||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 210 | |||
其他 | OTHERS | |||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | |||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 37+37 | |||
電熱功率 | Heating power | kW | 54.3 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 11.43×2.40×3.14 | |||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 1200 | |||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 36 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。