您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Z系列Z1800
項(xiàng)目 | Item | 單位 | Z1800 | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 130 | 140 | 150 | 160 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 8760 | 10155 | 11660 | 13670 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 7971 | 9240 | 10600 | 12440 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 1172 | 1360 | 1560 | 1776 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 184 | 159 | 138 | 122 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 70 | |||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | |||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 18000 | |||
移模行程 | Open stroke | mm | 1600 | |||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1580×1480 | |||
模厚 | Max.Mold height | mm | 1600 | |||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 650 | |||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 400 | |||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 407 | |||
其他 | OTHERS | |||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | |||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 45+45+45 | |||
電熱功率 | Heating power | kW | 110.7 | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 16.35×3.15×4.17 | |||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 3000 | |||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 120 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。