您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波恩格精密機(jī)械有限公司>>Z/JB系列>> Z/JB系列Z650/JB 凹版印刷機(jī)械設(shè)備
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-03-01 13:21:41瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)項(xiàng)目 | Item | 單位 | Z650/JB | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 100 | 105 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 2735 | 3048 | 3377 | 3723 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2489 | 2774 | 3073 | 3388 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 552 | 612 | 679 | 748 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 184 | 165 | 149 | 135 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 145 | |||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | |||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 6500 | |||
移模行程 | Open stroke | mm | 870 | |||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 880×880 | |||
模厚 | Max.Mold height | mm | 900 | |||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 350 | |||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 250 | |||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 150 | |||
其他 | OTHERS | |||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | |||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 30+37 | |||
電熱功率 | Heating power | kW | 42.8 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 10.2×2.24×2.71 | |||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 1100 | |||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 28 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。