注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
南通亞威機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 12:38:46瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)一、概述 該氣流調(diào)節(jié)閥是我公司的一種新型節(jié)能的高效產(chǎn)品。適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對管路中流量進(jìn)行調(diào)節(jié)?! ≡摦a(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理重量輕,采用多軸百葉式,流體均勻,啟閉力矩小,動作靈活可靠,配用QZ型氣動裝置,可單獨(dú)操作和遠(yuǎn)距離集中控制,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。二、技術(shù)參數(shù)公稱壓力0.05MPa漏質(zhì)率1.50%介質(zhì)流速≤30m/s適用溫度-
一、概述
該氣流調(diào)節(jié)閥是我公司的一種新型節(jié)能的高效產(chǎn)品。適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對管路中流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理重量輕,采用多軸百葉式,流體均勻,啟閉力矩小,動作靈活可靠,配用QZ 型氣動裝置,可單獨(dú)操作和遠(yuǎn)距離集中控制,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 0.05MPa |
漏質(zhì)率 | 1.50% |
介質(zhì)流速 | ≤30m/s |
適用溫度 | -20-300℃ |
適用介質(zhì) | 空氣、粉塵氣體及其他氣體等 |
TJQB—0.5 外形圖
三、主要連接尺寸表
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | b | n-d | 氣動裝置 | 風(fēng)機(jī) | 重量 |
280 | 324 | 306 | 160 | 820 | 330 | 8 | 8-φ10 | QZ15 | 4—72 | 125 |
320 | 367 | 350 | 180 | 860 | 340 | 16-φ7 | 135 | |||
360 | 416 | 394 | 900 | 16-φ10 | QZ25 | 155 | ||||
450 | 512 | 490 | 930 | 370 | 200 | |||||
500 | 572 | 550 | 200 | 980 | 380 | 232 | ||||
600 | 676 | 650 | 1235 | 287 | ||||||
180 | 230 | 205 | 160 | 715 | 330 | 8-φ7 | QZ15 | 9-19 9-26 | 100 | |
200 | 250 | 225 | 735 | 106 | ||||||
224 | 284 | 254 | 755 | 117 | ||||||
250 | 310 | 280 | 781 | 8-φ10 | 9-19 9-72 | 125 | ||||
280 | 360 | 320 | 801 | 187 | ||||||
315 | 395 | 355 | 180 | 840 | 340 | 168 | ||||
355 | 435 | 395 | 880 | 192 | ||||||
400 | 500 | 450 | 885 | 370 | 8-φ12 | QZ25 | 212 | |||
450 | 550 | 500 | 925 | 247 | ||||||
500 | 620 | 560 | 200 | 975 | 380 | 12-φ12 | 280 | |||
560 | 680 | 620 | 1035 | 10 | 302 | |||||
630 | 750 | 690 | 1265 | 327 | ||||||
710 | 830 | 770 | 1345 | 420 | 16-φ12 | QZ85 | 372 | |||
800 | 920 | 860 | 260 | 1362 | 450 | 16-φ15 | 9-26 | 428 | ||
900 | 1040 | 970 | 1462 | 477 | ||||||
1000 | 1110 | 1065 | 1640 | 4-72 Y5—48 | 525 | |||||
1110 | 1220 | 1170 | 1740 | 12 | 20-φ15 | 572 | ||||
1120 | 1250 | 1190 | 280 | 1760 | 485 | QZ150 | 622 | |||
1200 | 1330 | 1270 | 1840 | 24-φ15 | G/Y-72 | 702 | ||||
1400 | 1520 | 1470 | 320 | 2040 | 505 | 852 | ||||
1600 | 1700 | 1660 | 2240 | 28—φ19 | | 992 | ||||
1800 | 1900 | 1860 | 420 | 2448 | 840 | 14 | QZ400 | 1217 | ||
2000 | 2122 | 2060 | 2648 | 1557 | ||||||
2200 | 2300 | 2260 | 450 | 2848 | 855 | 36-φ19 | G/Y-73-13 | 1980 | ||
2500 | 2600 | 2560 | 3148 | 2400 | ||||||
2800 | 2900 | 2860 | 500 | 3448 | 880 | QZ500 | 2970 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
南通亞威機(jī)械制造有限公司