注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
勃蘭閥門(福建)有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泉州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 10:10:34瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息  | 
Z941H電動法蘭閘閥 【型號】:Z941H【通經(jīng)】:DN50-300【壓力】:PN100~PN200【溫度】:≤425【閥體材質(zhì)】:不銹鋼,鑄鋼【適用介質(zhì)】:水、蒸汽、油品 點擊報價
|    設(shè)計與制造    |     GB/T12234    |  |
|    連接端尺寸    |     結(jié)構(gòu)長度    |     GB/T12221    |  
|    法蘭尺寸    |     JB79    |  |
|    檢驗與試驗    |     JB/T9092    |  |
|    材 料    |     碳鋼    |     GB/T12229    |  
|    不銹鋼    |     GB/T12230    |  |
|    標 志    |     GB/T12220    |  |
|    供 貨    |     JB/T7928    |  |
電動法蘭閘閥主要零件材料
|    閥體    |     閥蓋    |     閥板    |     閥座    |     閥桿    |     填料    |     適用介質(zhì)    |     適用溫度  (≤℃)  |  
|    WCB    |     WCB+D507MO    |      D577    |     2Crl3    |     柔性石墨    |     水、油品、蒸汽    |     425    |  |
|    ZGlCr5MO    |     ZGlCr5M0+  Stellite12  |     1Crl8Ni9+  Stellite6  |     25Cr2M01VA    |     柔性石墨    |     水、油品、蒸汽    |     550    |  |
|    ZGlCrl8Ni9Ti    |     Crl了Ni2    |     1Crl8Ni9+  Stellite6  |     1Crl8Ni9Ti    |     PTFE    |     硝酸類、堿類    |     200    |  |
|    ZG00Crl7Nil4M02    |     316L+  Stellite12  |     316L+Stel1ite6    |     316L    |     PTFE    |     尿素、甲銨液、磷酸    |     200    |  |
 |    公稱壓力  PN(MPa)  |     公稱通徑  DN(mm)  |     標準值    |     參考值    |     電裝型號    |  ||||||||||
|    L    |     D    |     D1    |     D2    |     D6    |     b    |     f    |     f1    |     Z-φd    |     L1    |     H    |     質(zhì)量(kg)    |  |||
|    1.6    |     50    |     250    |     160    |     125    |     100    |    |     16    |     3    |    |     4-φ18    |     590    |     678    |     90    |     DZWl0A    |  
|    65    |     265    |     180    |     145    |     120    |    |     18    |     3    |    |     4-φ18    |     590    |     693    |     96    |     DZWl5A    |  |
|    80    |     280    |     195    |     160    |     135    |    |     20    |     3    |    |     8-φ18    |     590    |     755    |     108    |     DZW20A    |  |
|    100    |     300    |     215    |     180    |     155    |    |     20    |     3    |    |     8-φ18    |     590    |     820    |     126    |     DZW20A    |  |
|    150    |     350    |     280    |     240    |     210    |    |     24    |     3    |    |     8-φ23    |     590    |     994    |     199    |     DZW20A    |  |
|    200    |     400    |     335    |     295    |     265    |    |     26    |     3    |    |     12-φ23    |     590    |     1138    |     254    |     DZW30A    |  |
|    250    |     450    |     405    |     355    |     320    |    |     30    |     3    |    |     12-φ25    |     810    |     1409    |      310    |     DZW45A    |  |
|    300    |     500    |     460    |     410    |     375    |    |     30    |     4    |    |     12-φ25    |     810    |     1588    |     391    |     DZW60    |  |
|    350    |     550    |     520    |     470    |     435    |    |     34    |     4    |    |     16-φ25    |     830    |     1755    |     729    |     DZW90    |  |
|    400    |     600    |     580    |     525    |     485    |    |     36    |     4    |    |     16-φ30    |     830    |     1902    |     992    |     DZWl20    |  |
|    450    |     650    |     640    |     585    |     545    |    |     40    |     4    |    |     20-φ30    |     870    |     214l    |     1168    |     DZWl80    |  |
|    500    |     700    |     705    |     650    |     608    |    |     44    |     4    |    |     20-φ34    |     870    |     2276    |     1222    |     DZW250    |  |
|    600    |     800    |     840    |     770    |     718    |    |     48    |     5    |    |     20-φ41    |     870    |     2474    |     1376    |     DZW250    |  |
|    2.5    |     50    |     250    |     160    |     125    |     100    |    |     20    |     3    |    |     4-φ18    |     590    |     678    |     95    |     DZWl0A    |  
|    65    |     265    |     180    |     145    |     120    |    |     22    |     3    |    |     4-φ18    |     590    |     693    |     99    |     DZWl5A    |  |
|    80    |     280    |     195    |     160    |     135    |    |     22    |     3    |    |     8-φ18    |     590    |     755    |     113    |     DZW20A    |  |
|    100    |     300    |     230    |     190    |     160    |    |     24    |     3    |    |     8-φ23    |     590    |     820    |     132    |     DZW20A    |  |
|    150    |     350    |     300    |     250    |     218    |    |     30    |     3    |    |     8-φ25    |     590    |     934    |     206    |     DZW30A    |  |
|    200    |     400    |     360    |     310    |     278    |    |     34    |     3    |    |     12-φ25    |     590    |     1138    |     257    |     DZW30A    |  |
|    250    |     450    |     425    |     370    |     332    |    |     36    |     3    |    |     12-φ30    |     810    |     1409    |     317    |     DZW45A    |  |
|    300    |     500    |     485    |     430    |     390    |    |     40    |     4    |    |     16-φ30    |     810    |     1588    |     412    |     DZW60A    |  |
|    350    |     550    |     550    |     490    |     448    |    |     44    |     4    |    |     16-φ34    |     830    |     1750    |     750    |     DZW90    |  |
|    400    |     600    |     610    |     550    |     505    |    |     48    |     4    |    |     16-φ34    |     830    |     1902    |     1042    |     DZWl20    |  |
|    450    |     650    |     660    |     600    |     555    |    |     50    |     4    |    |     20-φ34    |     870    |     2141    |     1275    |     DZWl20    |  |
|    500    |     700    |     730    |     660    |     610    |    |     52    |     4    |    |     20-φ41    |     870    |     2276    |     1420    |     DZWl80    |  |
|    600    |     800    |     840    |     770    |     718    |    |     56    |     5    |    |     20-φ41    |     870    |     2474    |     1522    |     DZW250    |  |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
勃蘭閥門(福建)有限公司
