注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-14 09:57:12瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)氣動開關(guān)球閥,是由氣動執(zhí)行器和O型球閥組成,氣動開關(guān)球閥閥體與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,可選配雙作用氣動執(zhí)行器和單作用氣動執(zhí)行器。氣源壓力0.4-0.7MPa。
產(chǎn)品介紹:
氣動開關(guān)球閥,是由氣動執(zhí)行器和O型球閥組成,氣動開關(guān)球閥閥體與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,可選配雙作用氣動執(zhí)行器和單作用氣動執(zhí)行器。氣源壓力0.4-0.7MPa。
產(chǎn)品參數(shù):
1.流體切斷和流通。
2.密封性可靠,流通性能好,流阻小,裝卸方便。
3.采用直連方式,具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊,動作穩(wěn)定。
適用場景:
特別適用于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場合,目前該氣動開關(guān)球閥廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
氣動開關(guān)球閥 零部件材料:
零件名稱 | 材料名稱 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
氣動開關(guān)球閥 零部件材料:
設(shè)計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 | |||||||||
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 | |||||||||
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
產(chǎn)品小樣圖:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
L | H | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14-4 | 95 | 65 | 46 | 14-4 |
20 | 140 | 191 | 140 | 105 | 75 | 45 | 14-4 | 105 | 75 | 56 | 14-4 |
25 | 150 | 193 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-4 | 115 | 85 | 65 | 14-4 |
32 | 165 | 212 | 164 | 140 | 100 | 76 | 18-4 | 140 | 100 | 76 | 18-4 |
40 | 180 | 217 | 164 | 150 | 110 | 84 | 18-4 | 150 | 110 | 84 | 18-4 |
50 | 200 | 260 | 190 | 165 | 125 | 99 | 18-4 | 165 | 125 | 99 | 18-4 |
65 | 220 | 293 | 210 | 185 | 145 | 118 | 18-4 | 185 | 145 | 118 | 18-8 |
80 | 250 | 323 | 247 | 200 | 160 | 132 | 18-8 | 200 | 160 | 132 | 18-8 |
100 | 280 | 382 | 276 | 220 | 180 | 156 | 18-8 | 235 | 190 | 156 | 22-8 |
125 | 320 | 468 | 348 | 250 | 210 | 184 | 18-8 | 270 | 220 | 184 | 26-8 |
150 | 360 | 510 | 378 | 285 | 240 | 211 | 22-8 | 300 | 250 | 211 | 26-8 |
200 | 400 | 655 | 524 | 340 | 295 | 266 | 22-12 | 360 | 310 | 274 | 26-12 |
250 | 630 | / | / | 405 | 355 | 319 | 26-12 | 425 | 370 | 330 | 30-12 |
300 | 750 | / | / | 460 | 410 | 370 | 26-12 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司