您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京儀信自動化工程有限公司>>萬用表鉗表>> FLIR絕緣測試儀IM75
參 考 價 | 面議 |
技術參數(shù) | 范圍 | 精度 |
絕緣電阻 | 4M 至 20GΩ | ±1.5% |
絕緣測試電壓 | 50、100、250、500和1000V | ±3.0% |
直流電壓 | 1000.0V | ±0.1% |
交流電壓 | 1000.0V | ±1.5% |
變頻交流電壓 | 1000.0V | ±1.5% |
接地電阻 | 40Ω 至 40KΩ | ±1.5% |
電容 | 10 mF | ±1.2% |
頻率 (ACV) | 40kHz | +/- 5位數(shù) |
二極管測試 | 2V | ±0.5% |
通斷測試(阻值可調) | 400.0Ω | ±0.5% |
IP防護等級,抗跌落測試 | IP 54 (IEC 6.6'') | |
CAT等級 | CAT III-1000V;CAT IV-600V | |
藍牙傳輸范圍 | 10m | |
電池類型 | 6節(jié)AAA電池 | |
內存 | 99 個內部存儲位置 | |
工作溫度 | 32至122°F(0至50°C) | |
保修期 | 有限終身保修 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。