注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海厚凱機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-21 09:37:29瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)停電時的緊急制動、長時間保持停止?fàn)顟B(tài)是在不通電時靠彈簧的力量工作的電磁制動器,可在停電時的緊急制動、長時間保持停止?fàn)顟B(tài)、防止機械空轉(zhuǎn)等方面發(fā)揮出色的性能。具有制動音輕、長壽命、緊湊而轉(zhuǎn)矩大、制動力穩(wěn)定可靠、可手動釋放等優(yōu)點。無勵磁制動器分為制動用和保持用兩種類型。
型號 | 尺寸 | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 導(dǎo)線 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2] | 允許制動功率Pba ?[W] | 總制動做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 電樞釋放時間tar[s] | 質(zhì)量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | |||||||||||
BXL-06-10 | 06 | 2 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.75×10-5 | 58.3 | 2.0×107 | 0.035 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
DC90 | 12 | 0.13 | 677 | |||||||||||||
BXL-08-10 | 08 | 4 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.25×10-5 | 91.7 | 3.5×107 | 0.040 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
DC90 | 19 | 0.21 | 440 | |||||||||||||
BXL-10-10 | 10 | 8 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 13.75×10-5 | 108.3 | 6.2×107 | 0.050 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83.0 | |||||||||||||
DC90 | 25 | 0.27 | 331 | |||||||||||||
BXL-12-10 | 12 | 16 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 33.75×10-5 | 133.3 | 9.0×107 | 0.070 | 0.030 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
BXL-16-10 | 16 | 22 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 7.35×10-4 | 183.3 | 11.4×107 | 0.100 | 0.035 | 5.4 |
DC90 | 39 | 0.43 | 207 |
※電樞吸引時間和電樞釋放時間為直流側(cè)進行開關(guān)時的數(shù)值。
※交流側(cè)開關(guān)(半波整流)時的電樞吸引時間和電樞釋放時間請參閱動作特性頁面。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機電設(shè)備有限公司