您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> 圓盤注塑機(jī)HR-700.2R
型號 | Model | Units | HR-700.2R | ||
射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮36 | ∮42 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1722 | 1265 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 183 | 249 | |
射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 164/5.7 | 224/7.8 | |
射出率 | Injection Rate | cm/sec | 91 | 124 | |
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 77 | |
開模力 | Opening Force | T | 11 | ||
模柱間距 | Distance Between Tie Bars | mm | 450x260 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200/250 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | ||
開模距 | Max.Open Daylight | mm | 450/500 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.3 | ||
頂出高度 | Ejector Stroke | mm | 70 | ||
液壓電力系統(tǒng) | 液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | Pump Output | l | 200 | ||
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 11 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 4.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 15.5 | ||
其他 | 圓盤直徑 | Round Set Diameter | mm | ∮1000 | |
機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 3.7 | ||
機(jī)器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 2.5x1.7x2.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。