注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海復(fù)方機(jī)電有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-15 14:15:14瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
SRG / CSR系列螺桿制冷壓縮機(jī)
高優(yōu)化的機(jī)體結(jié)構(gòu) | ||||||||||
| ||||||||||
高效節(jié)能的主機(jī)轉(zhuǎn)子 | ||||||||||
![]() | 采用復(fù)盛5:6非對(duì)稱轉(zhuǎn)子齒形 采用英國HOLROYD莊子加工機(jī)以及德國KAPP、KLINGELNBERG精密莊子研磨機(jī)加工成型 德國ZEISS、LEITZ三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x嚴(yán)格檢測(cè),精度佳,高效、穩(wěn)定、可靠。 在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況下,轉(zhuǎn)子亦可保持間隙值,以達(dá)到率之要求 | |||||||||
高效率電動(dòng)機(jī) | ||||||||||
![]() | 采用品牌之高效電機(jī),品質(zhì)穩(wěn)定,效能高。 內(nèi)置PTC熱敏電阻搭配保護(hù)模塊,精確監(jiān)控馬達(dá)的線圈溫度,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 特殊優(yōu)化設(shè)計(jì)的冷卻流道,有效延伸有效適用范圍。 | |||||||||
耐久型軸承及化油路 | ||||||||||
![]() | 高精度、大框號(hào)歐美軸承,穩(wěn)定耐用。 五個(gè)軸向軸承,耐用性更佳 內(nèi)建油路提供潤(rùn)滑與氣封,并有效降低噪音。 | |||||||||
高效油細(xì)分離及大面積有過濾器 | ||||||||||
![]() | 特殊設(shè)計(jì)的三段式高密度油細(xì)分離器,分油效率達(dá)99.7%。 精密有過濾器,防止異物進(jìn)入容調(diào)室及軸承內(nèi)。 | |||||||||
精確、靈活的容量調(diào)節(jié)及控制 | ||||||||||
![]() | 容條滑閥機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)控制系統(tǒng)所需之容量調(diào)節(jié)。 可選用四段式或無段式設(shè)計(jì),控制壓縮機(jī)的容量調(diào)節(jié)。 可配合多種內(nèi)建式容積比,應(yīng)用于各種不同冷媒工況。 的無段及四段式滑塊控制。 利用簡(jiǎn)單的外置電磁閥進(jìn)行控制加卸載。 | |||||||||
搭配不同的冷媒(R22、R404A、R410A、R507A)系統(tǒng),發(fā)揮性能 | ||||||||||
![]() | 化容積比設(shè)定。 不同的冷凍油匹配。 馬達(dá)匹配。 優(yōu)異的COP值。 寬廣的應(yīng)用范圍。 |
|
型號(hào) | 變位量 (m3/hr) | 制冷量(R22) kW | 制冷量(R134a) kW | ||
SRG160 | 158 | 134 | 90 | ||
SRG200 | 197 | 165 | 111 | ||
SRG240 | 237 | 203 | 137 | ||
SRG300 | 288 | 251 | 169 | ||
SRG340 | 333 | 290 | 195 | ||
SRG360 | 356 | 320 | 210 | ||
SRG380 | 366 | 330 | 222 | ||
SRG420 | 398 | 353 | 238 | ||
SRG500 | 475 | 425 | 283 | ||
SRG530 | 503 | 441 | 299 | ||
SRG600 | 573 | 527 | 353 | ||
SRG650 | 611 | 550 | 363 | ||
SRG710 | 668 | 617 | 414 | ||
SRG770 | 720 | 648 | 433 | ||
SRG810 | 760 | 720 | 479 | ||
SRG870 | 810 | 740 | 499 | ||
SRG900 | 844 | 781 | 521 | ||
SRG940 | 908 | 840 | 561 | ||
SRG990 | 936 | 856 | 577 |
型號(hào) | 排氣量 m3/hr | 制冷量(R22) kW | 制冷量(R134a) kW | ||
CSR140 | 147 | 125.2 | 81.4 | ||
CSR170 | 181 | 153.2 | 100.1 | ||
CSR210 | 222 | 192.5 | 125.9 | ||
CSR270 | 281 | 245.9 | 159.8 | ||
CSR320 | 332 | 282.4 | 188.4 | ||
CSR340 | 352 | 312.1 | 206.3 | ||
CSR410 | 415 | 368.4 | 243.5 | ||
CSR450 | 460 | 408.7 | 270.2 | ||
CSR510 | 496 | 440.2 | 291 | ||
CSR590 | 583 | 535.3 | 353.4 | ||
CSR660 | 650 | 597 | 394.2 | ||
CSR750 | 723 | 680 | 448.6 | ||
CSR830 | 798 | 750 | 494.9 | ||
CSR920 | 883 | 834.9 | 550.8 | ||
CSR1030 | 989 | 798.4 | 616.5 | ||
CSR1080 | 1071 | 978.4 | 648.9 | ||
CSR1220 | 1190 | 1090 | 723.2 | ||
CSR1350 | 1333 | 1218 | 807.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海復(fù)方機(jī)電有限公司