注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 13:01:24瀏覽次數(shù):37次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)采用Ionpure®EDI技術(shù)及模塊
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) |
|
主要技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 | 內(nèi)置TOC監(jiān)測(cè)儀 | |
型號(hào) | Super 10 | Super 10F | Super 10V | Super 10FV | Super-TOC10V | Super-TOC 10FV |
純水產(chǎn)量 | 10 L/hour | |||||
超純水產(chǎn)量 | 高達(dá)2.0L/min(水箱有水時(shí)) | |||||
超純水指標(biāo) | ||||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||||
總有機(jī)碳TOC* | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | <3ppb | <3ppb |
細(xì)菌 | <0.1cfu/ml | |||||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||||
熱源/內(nèi)毒素 | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl | N/A | <4pg/μl |
純水指標(biāo) | ||||||
電阻率* | >5MΩ.cm | |||||
總有機(jī)碳(TOC)* | <30ppb | |||||
硅截留率 | >99.9% | |||||
原水要求 | 城市飲用自來(lái)水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | |||||
尺寸和重量 | 長(zhǎng)×寬×高:545×470×639mm,重量:約25Kg | |||||
電氣要求 | 220V,50Hz | |||||
功率 | 240W | |||||
系統(tǒng)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+TOC監(jiān)測(cè)儀(TOC型)+ 50升PE超純水儲(chǔ)水箱 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司