您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海恪瑞儀器科技有限公司>>奧地利安東帕>>密度計>> 安東帕便攜式密度計DMA35
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
更新時間:2025-01-20 09:29:06瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,汽車,電氣 |
安東帕便攜式密度計DMA35
特點:
1、超大液晶顯示
2、背光設(shè)計, 確保黑暗環(huán)境下正常使用
3、可選參數(shù)顯示
4、電池供電,輕便,僅345g
5、IrDA紅外接口及可選RFID電子標(biāo)簽
6、強勁的吸液泵
7、自動溫度補償
8、內(nèi)置濃度表
9、儲存數(shù)據(jù)高達(dá)1024個結(jié)果
10、防潮防濺設(shè)計
安東帕便攜式密度計DMA35技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s | |||
準(zhǔn)確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重現(xiàn)性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
內(nèi)建的濃度表 | 14個內(nèi)置濃度表,10個用戶自定義方法 | |||
內(nèi)存 | 1024個測量結(jié)果 | |||
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |||
樣品體積 | 2ml | |||
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護(hù)等級 | IP54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。