注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
成都乘高閥門有限責(zé)任公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-24 15:57:12瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
氣動球閥壓力為1


氣動球閥壓力為1.6MPa尺寸數(shù)據(jù)
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
| L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
| 15 | 130 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 130 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 140 | 140/214 | 62/91 | 193/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 165 | 164/214 | 75/91 | 212/240 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 165 | 164/246 | 75/101 | 217/255 | 150 | 110 | 81 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 203 | 190/295 | 91/112 | 260/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 222 | 210/295 | 101/112 | 293/309 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 241 | 247/395 | 112/139 | 323/349 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 305 | 276/478 | 127/176 | 382/438 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 356 | 348/562 | 159/206 | 468/534 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 394 | 378/724 | 176/228 | 510/582 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
| 200 | 457 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
氣動球閥壓力為2.5MPa尺寸數(shù)據(jù)
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
| L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
| 15 | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 152 | 140/178 | 62/75 | 191/197 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
| 32 | 178 | 164/246 | 75/101 | 212/250 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 190 | 190/246 | 91/101 | 245/255 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 216 | 210/295 | 101/112 | 270/286 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 241 | 247/340 | 112/112 | 309/330 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 80 | 283 | 276/395 | 127/139 | 344/349 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 305 | 348/478 | 159/176 | 421/438 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 |
| 125 | 381 | 378/562 | 176/206 | 485/534 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 |
| 150 | 403 | 432/724 | 206/228 | 559/582 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 |
| 200 | 502 | 524/928 | 228/275 | 655/702 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 |
氣動球閥壓力為4.0MPa尺寸數(shù)據(jù)
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
| L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
| 15 | 140 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4-φ14 | |
| 20 | 152 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4-φ14 | |
| 25 | 165 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | |
| 32 | 178 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-φ18 | |
| 40 | 190 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-φ18 | |
| 50 | 216 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | |
| 65 | 241 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-φ18 | |
| 80 | 283 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | |
| 100 | 305 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | |
| 125 | 381 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | |
| 150 | 403 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | |
| 200 | 502 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | |
ANSI標(biāo)準(zhǔn) 美標(biāo)氣動球閥 Q641 壓力CLASS150、300、400
設(shè)計依據(jù) Design reference | API、ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | API 6D、ANSI B16.34 | |
| 結(jié)構(gòu)長度 | 對夾連接 | API 6D、ANSI B16.10 |
| 連接法蘭尺寸 | ANSI B16.5 | |
| 試驗和檢驗 | API 6D、API598 | |
主要零件材質(zhì)表
序號 NO | 零件名稱 | 材 質(zhì) | ||
| C | P | R | ||
| 1 | 右閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
| 3 | 墊片 | PTFE | ||
| 4 | 螺柱 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
| 5 | 閥體 | A216-WCB | A315-CF8 | A351-CF8M |
| 6 | 閥座 | PTFE | ||
| 7 | 球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
| 8 | 閥桿 | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
| 9 | 墊片 | PTFE | ||
| 10 | 填料 | |||
| 11 | 襯套 | |||
| 12 | 壓蓋 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
| 13 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
| 14 | 螺栓 | |||
| 15 | 連接支架 | A351-CF8 | ||
| 16 | 螺栓 | A194-2H | A276-304 | A276-304 |
| 17 | 連接套 | A351-CF8 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都乘高閥門有限責(zé)任公司
