注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣東翔川機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地江門市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-06 14:04:06瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
雙機(jī)一體模溫機(jī)采用P.I.D.溫度控制系統(tǒng)
采用 P.I.D. 溫度控制系統(tǒng),溫度控制精度高,誤差在±0.1℃,
恒溫時(shí)間長,效率高,節(jié)省能源;
開機(jī)自動(dòng)排氣
關(guān)機(jī)自動(dòng)降溫
電源缺相、異相保護(hù)
過熱、過載保護(hù)
水壓過低保護(hù)
媒介不足報(bào)警
熱電偶電偶報(bào)警
水式模溫機(jī)(溫控范圍100℃以內(nèi))
水式模溫機(jī)(溫控范圍200℃以內(nèi))
雙機(jī)一體可獨(dú)立控溫,
適合上下模不同溫度需求,也可同時(shí)控制兩臺(tái)不同溫度的主機(jī)
還可以選擇三機(jī)一體款式。
全系模溫機(jī)均采用
西門子電子元器件、P.I.D. 微電腦控制系統(tǒng),
控溫精度高達(dá)±0.1°C,出口標(biāo)準(zhǔn),中英文可選,
操作簡單便捷;
奧克蘭水泵,品牌,品質(zhì)可靠;
發(fā)熱筒一端為擋板平面,另一端為圓弧焊接,
可有效緩解水壓沖擊,更好地防止焊接口漏水。
適合上下模不同溫度的需要
也可同時(shí)控制兩臺(tái)不同溫度的主機(jī)
全系列模溫機(jī)的
發(fā)熱絲、管路、發(fā)熱桶均采用304不銹鋼,
發(fā)熱桶更選取2.5-4.0mm的無縫管,
效果更好、也更耐用;
XC-6KW2S-W | XC-9KW2S-W | XC-12KW2S-W | XC-18KW2S-W | XC-24KW2S-W | XC-36KW2S-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
傳熱媒介 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 |
冷卻方式 | 直接冷卻 | |||||
溫度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ |
發(fā)熱功率(kw) | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 9*4 | 12*4 | 12*6 |
泵功率(kw) | 0.37*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 |
泵流量(L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 312 |
泵揚(yáng)程(m) | 28 | 28 | 38 | 27 | 27 | 26 |
熱媒出入口徑 | 3/8"x4 | 3/8"x8 | 3/8"x8 | 1"x2 | 1"x2 | 1.5"x2 |
XC-TM6KW2S-O | XC-TM9KW2S-O | XC-TM12KW2S-O | XC-TM18KW2S-O | XC-TM24KW2S-O | XC-TM36KW2S-O | |
---|---|---|---|---|---|---|
傳熱媒介 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 |
冷卻方式 | 直接冷卻 | |||||
溫度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
發(fā)熱功率(kw) | 6*2 | 9*2 | 12*2 | 9*4 | 12*4 | 12*6 |
泵功率(kw) | 0.37*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 |
泵流量(L/min) | 33 | 45 | 45 | 128 | 128 | 252 |
泵揚(yáng)程(m) | 22 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 |
熱媒出入口徑 | 3/8"x4 | 3/8"x8 | 3/8"x8 | 1"x2 | 1"x2 | 1.5"x2 |
XC-TM6KW3S-W | XC-TM9KW3S-W | XC-TM12KW3S-W | XC-TM18KW3S-W | XC-TM24KW3S-W | XC-TM36KW3S-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
傳熱媒介 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 |
冷卻方式 | 直接冷卻 | |||||
溫度 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ |
發(fā)熱功率(kw) | 6*3 | 9*3 | 12*3 | 9*6 | 12*6 | 12*9 |
泵功率(kw) | 0.37*3 | 0.75*3 | 0.75*3 | 1.5*3 | 1.5*3 | 2.2*3 |
泵流量(L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 312 |
泵揚(yáng)程(m) | 28 | 28 | 38 | 27 | 27 | 26 |
熱媒出入口徑 | 3/8"x6 | 3/8"x12 | 3/8"x12 | 1"x3 | 1"x3 | 1.5"x3 |
XC-TM6KW3S-O | XC-TM9KW3S-O | XC-TM12KW3S-O | XC-TM18KW3S-O | XC-TM24KW3S-O | XC-TM36KW3S-O | |
---|---|---|---|---|---|---|
傳熱媒介 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 | 傳熱油 |
冷卻方式 | 直接冷卻 | |||||
溫度 | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ |
發(fā)熱功率(kw) | 6*3 | 9*3 | 12*3 | 9*6 | 12*6 | 12*9 |
泵功率(kw) | 0.37*3 | 0.75*3 | 0.75*3 | 1.5*3 | 1.5*3 | 2.2*3 |
泵流量(L/min) | 33 | 45 | 45 | 128 | 128 | 252 |
泵揚(yáng)程(m) | 22 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 |
熱媒出入口徑 | 3/8"x6 | 3/8"x12 | 3/8"x12 | 1"x3 | 1"x3 | 1.5"x3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東翔川機(jī)械有限公司