注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線(xiàn) 板材生產(chǎn)線(xiàn) 型材生產(chǎn)線(xiàn) 片材生產(chǎn)線(xiàn) 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
國(guó)威閥門(mén)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地濰坊市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-04 11:18:38瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品型號(hào):KXT型公稱(chēng)通徑:DN50~3000mm、NPS2"~12"公稱(chēng)壓力:PN0.6~6.0MPa適用介質(zhì):空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等化學(xué)物質(zhì)適用溫度:-15~115℃,特殊可達(dá)-30~250℃工作溫度:-40度至80度(還可加工耐高溫接頭)連接形式:法蘭法蘭標(biāo)準(zhǔn):BG4216.3~4216.5
序號(hào) | 名稱(chēng) | 材料 |
1 | 內(nèi)、外層膠 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主體骨架 | 尼龍簾布 |
3 | 增壓鋼絲 | 鍍銅鋼絲 |
4 | 法蘭 | Q235 |
技術(shù)條件
型號(hào) | KDF-1 | KDF-2 | KDF-3 | KDF-4 | KDF-5 | KDF-6 |
工作壓力 MPa(Kgf/cm2) | 0.6(6) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 4.0(40) | 6.0(60) |
爆破壓力 MPa(Kgf/cm2) | 1.8(18) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) | 6.5(65) | 7.5(75) |
真空度 KPa(mmHg) | 32(240) | 53.3(400) | 86.7(630) | 100(750) | 115(830) | 125(930) |
適用溫度℃ | -15~115℃,特殊可達(dá)-30~250℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
主要連接尺寸
公稱(chēng)通徑DN | 長(zhǎng)型 | 短型 | |||||||||
mm | inch | 長(zhǎng)型長(zhǎng)度mm | 長(zhǎng)型軸向位移mm | 長(zhǎng)型橫向位移mm | 長(zhǎng)型偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2)° | 短型長(zhǎng)度mm | 短型軸向位移mm | 短型橫向位移mm | 短型偏轉(zhuǎn)角度(a1+a2)° | ||
伸長(zhǎng) | 壓縮 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | ||||||||
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° | |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° | 150 | 8 | 12 | 12 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° | 150 | 10 | 15 | 15 | 15° |
150 | 6 | 180 | 16 | 20 | 14 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° | 150 | 10 | 18 | 12 | 12° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
700 | 28 | 320 | 16 | 25 | 22 | 15° | 200 | 14 | 20 | 18 | 12° |
750 | 30 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 340 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
900 | 36 | 370 | 16 | 25 | 22 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1000 | 40 | 400 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1200 | 48 | 420 | 18 | 26 | 24 | 15° | 260 | 16 | 25 | 22 | 12° |
1400 | 56 | 450 | 20 | 28 | 26 | 15° | 350 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1500 | 60 | 500 | 20 | 28 | 26 | 15° | 300 | 18 | 24 | 22 | 12° |
1600 | 64 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° | 350 | 18 | 24 | 22 | 8° |
1800 | 72 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2000 | 80 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° | 450 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2200 | 88 | 580 | 25 | 35 | 30 | 10° | 400 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2400 | 96 | 610 | 25 | 35 | 30 | 10° | 500 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2600 | 104 | 650 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
2800 | 112 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
3000 | 120 | 680 | 25 | 35 | 30 | 10° | 550 | 22 | 30 | 25 | 8° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
國(guó)威閥門(mén)制造有限公司