注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
浙江阿斯塔閥門科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D943H/F
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-13 19:41:09瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)電動防爆蝶閥是由三偏心蝶閥和電動執(zhí)行器組成。電動防爆蝶閥的結(jié)構(gòu)形式有:三偏心結(jié)構(gòu)和單偏心結(jié)構(gòu),密封形式有:金屬密封和軟密封結(jié)構(gòu)。電動防爆蝶閥接形式分為法蘭式和對夾式兩種。在溫度低于150度以內(nèi)可選用四氟密封蝶閥,高溫工況可選用三偏心硬密封閥體
產(chǎn)品概述:
電動防爆蝶閥是由三偏心蝶閥和電動執(zhí)行器組成。電動防爆蝶閥的結(jié)構(gòu)形式有:三偏心結(jié)構(gòu)和單偏心結(jié)構(gòu),密封形式有:金屬密封和軟密封結(jié)構(gòu)。電動防爆蝶閥接形式分為法蘭式和對夾式兩種。在溫度低于150度以內(nèi)可選用四氟密封蝶閥,高溫工況可選用三偏心硬密封閥體。電動防爆蝶閥可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動控制系統(tǒng)中。電動防爆蝶閥在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
性能參數(shù)
公稱通徑mm | DN50~DN2000 |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0、1.6、2.5 MPa |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
流量特性 | 近似等百分比、近似快開型 |
泄露量 | 硬密封:按GB/T4213-92,為KV值得10-4;軟密封:零泄漏 |
基本誤差 | ±1.5% |
回差 | ±1.5% |
死區(qū) | 1% |
配置執(zhí)行器類別 | TYQ、381、TYZ系列電動防爆執(zhí)行器 |
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護(hù)等級:相當(dāng)IP65、IP67 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、BT6(ExdⅡCT4特殊定制)、手操功能:手輪 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||||||
L | L1/L2 | H | H1 | A | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江阿斯塔閥門科技有限公司