注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-12 08:32:23瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)DR3800可見光分光光度計
相關產品: | DR3800可見光分光光度計 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCII袖珍比色計 | 特性和優(yōu)點: | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速波長掃描: DR3800臺式分光光度計可以在全波長范圍(320-1100nm)內進行掃描。借助該特點,便于研發(fā)用戶方法 大彩色觸摸屏界面: 彩色顯示屏便于用戶即刻識別報警提示,并易于對重疊的圖形數(shù)據(jù)進行比較。人性化的操作提示設計,將參閱用戶手冊的需求 降到 便于實驗室數(shù)據(jù)和在線數(shù)據(jù)進行比對: 選配的LINK2SC軟件可以使來自sc1000數(shù)字控制器中的數(shù)據(jù)與實驗室數(shù)據(jù)同時顯示。任何不規(guī)則數(shù)據(jù)都可以被快速識別并分析 可以在屏幕上顯示的幫助指南: 只需輕輕點擊一下顯示屏幕,就可以獲得哈希程序以及Plus程序的操作步驟。在所選定的程序中逐步查看操作指南可以減少錯誤,并可以免除打印操作步驟的需要。 擁有240多種分析方法和化學試劑: 哈希公司的DR 3800臺式分光光度計內存有240多種分析方法。(測試參數(shù)可參照第三頁的列表)。這些方法中包括30多種Plus試劑管測試方法,該測試管外壁附有條形碼標簽,能進行可靠的自動檢測。哈希公司可以提供這些測試所需的所有化學試劑和實驗器材。 使用USB存儲裝置可以對儀器進行升級或傳輸數(shù)據(jù): 使用USB存儲裝置可以很方便的對DR3800分光光度計系統(tǒng)進行升級以及傳輸測量數(shù)據(jù)。由于哈希公司會發(fā)布一些新的測試方 法以及化學試劑,所以這項功能可以確保該儀器的功能隨時保持在狀態(tài)。該設備兩個USB接口,當使用Hach DataTrans? 軟件時,計算機可以連接在其中一個端口上,另外一個端口可用器上一共有來將分光光度計連接到存儲裝置或手持式條形碼掃描器上。 專為DR 3800分光光度計設計的plus試劑管 當使用DR 3800臺式分光光度計時,對于具有下列特點的一些選定的分析方法,哈希公司已經研發(fā)了 plus試劑瓶: ● 自動檢測方法——分光光度計可以自動讀取條形碼信息,識別合適的方法,然后進行相應的測量,這樣有助于消除人為的誤差,節(jié)省時間和費用。 ● 無需試劑空白——優(yōu)質的試劑瓶、嚴格的試劑生產控制、用10個吸光度讀數(shù)的平均值來確定測量結果、儀器的校準驗證、可忽略的儀器漂移;所有這些特點結合在一起就可以免去運行實際空白的需要。當然,如果需要的話,可以選擇運行試劑空白。 ● 內置的準確度——在試劑瓶旋轉的過程中,分光光度計可以在不到5秒鐘內完成10個吸光度值的測量。取其平均值為計算結果。 技術參數(shù) 操作模式: 透過率(%)、吸光度和濃度 工作光源: 鎢燈 預置程序:240多個 用戶程序:50個 數(shù)據(jù)存儲:1000組數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)格式:.csv文件格式 波長范圍:320-1100 nm 波長準度:±1.5nm(波長范圍在340-900nm之間) 波長分辨率:1 nm 光譜帶寬: 5nm 波長校準:自動校準 波長選擇:自動選擇:基于所選擇的哈希程序:自動選擇:基于plus試劑瓶上印刷的條形碼; 手動選擇:從觸摸屏上選擇(存儲的程序除外) 防護等級:IP32 操作溫度:10-40℃ 相對濕度:相對濕度為80%,無冷凝 存儲要求:溫度:-40-60℃;濕度:相對濕度為80%,無冷凝 電源要求:外部供電:100-240V/50-60Hz,自動轉換 數(shù)據(jù)接口: USB 1.1 (電纜長度最長為3米) 用戶界面語言:英語、法語、西班牙語、葡萄牙語、中文、日文、韓語等 連接端口:1×USB A型; 1×USB B型 樣品池兼容性:1英寸方形池;1英寸圓形池;1cm方形池;1×5cm;13mm圓形池;16mm圓形池; 多光程1英寸/1厘米;Pour-Thru流通池,具有1英寸/1厘米光程;AccuVac 安瓿瓶 附件包括: 1對1英寸方形玻璃樣品池、 1個多功能樣品池適配器(適用于1英寸圓形/AccuVac安瓿瓶、1×1cm樣品池、多光程1英寸/1cm圓形樣品池)、通用型電源(100-240VAC,50-60Hz,具有可供歐盟、英國、美國和中國使用的插頭適配器)、存儲適配器的適配器盒、防塵罩、幫助指南軟件。 可 選: Hach Pour-Thru流通池組件、USB手持式條形碼掃描儀、外置的USB鍵盤、DataTransTM軟件 主機尺寸:368×144×359mm 主機重量:6.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRB200消解反應器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR1010型COD測定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR800便攜式多參數(shù)比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEL800便攜式實驗室比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2700可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR2800可見光分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL2800通用水質實驗室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3800可見光分光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR3900可見光分光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR5000紫外-可見光分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DR6000紫外-可見分光光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希比色瓶/比色皿系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈希試劑耗材系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州多威儀器設備有限公司