注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
西安云儀儀器儀表有限公司
暫無信息 |
閱讀:34發(fā)布時間:2025-3-20
壓力范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 準(zhǔn)確度等級 | 準(zhǔn)確度等級 | 準(zhǔn)確度等級 | 準(zhǔn)確度等級 | 準(zhǔn)確度等級 |
(-100~1000)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(-100~0)kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
0-10KPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25) kPa | -- | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~400) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~600) kPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~1.6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~2.5) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~4 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~6) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~10) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~16 )MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~25)MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~40) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~60) MPa | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~100) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~160) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
(0~250) MPa | -- | -- | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份