注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
溫州佳茂機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-24 13:00:00瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
用途及特點(diǎn):用于吹制各種低密度聚乙烯(LDPE),高密度聚乙烯(HDPE)和線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜
型號(hào) | SJ-50/FM600 | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000 |
螺桿直接 | 50mm | 55mm | 60mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
產(chǎn)量 | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h |
主電機(jī)功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw |
薄膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
薄膜折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm |
總功率 | 22kw | 28kw | 32kw |
機(jī)器重量 | 2000kg | 2300kg | 3000kg |
外型尺寸 (長*寬*高) | 5.0*2.0*3.8m | 6.0*2.0*4.0m | 6.5*2.2*4.5m |
型號(hào) | SJ-65/FM1200 | SJ-80/FM1500 | SJ-100/FM2000 |
螺桿直接 | 65mm | 80mm | 100mm |
螺桿長徑比 | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
產(chǎn)量 | 70kg/h | 86kg/h | 140kg/h |
主電機(jī)功率 | 22kw | 30kw | 55kw |
薄膜厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
薄膜折徑 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
總功率 | 42kw | 56kw | 88kw |
機(jī)器重量 | 3800kg | 4600kg | 6000kg |
外型尺寸 (長*寬*高) | 6.8*2.4*4.8m | 7.0*2.7*5.5m | 8.0*3.2*7.6m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州佳茂機(jī)械有限公司