注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廈門川野機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-05 13:44:02瀏覽次數(shù):150次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
開山牌LG電動(dòng)移動(dòng)螺桿空氣壓縮機(jī)移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于礦山、水利、交通、造船、城建、能源、等行業(yè)
LG電動(dòng)移動(dòng)螺桿空氣壓縮參數(shù) | ||||
型號(hào) | 排氣量 | 工作壓力 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
LGY-6.5/7G | 6.5 | 0.7 | 37 | 3090×1520×1500 |
LGY-6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 2850×1520×1500 | |
LGY-5.6/10 | 5.6 | 1 | ||
LGY-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | ||
LGY-7.4/7G | 7.4 | 0.7 | 45 | 3090×1520×1500 |
LGY-7.4/7 | 7.4 | 0.7 | 2850×1520×1500 | |
LGY-6.5/10 | 6.5 | 1 | ||
LGY-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | ||
LGY-10.5/7G | 10.5 | 0.7 | 55 | 3320×1660×1800 |
LGY-8.7/10 | 8.7 | 1 | ||
LGY-7.5/10 | 7.5 | 1 | ||
LGY-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3850×2040×1980 |
LGY-12/10G | 12 | 1 | ||
LGY-10/10G | 10 | 1 | ||
LGY-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3320×1660×2000 |
LGY-12/10G | 12 | 1 | ||
LGY-10/10G | 10 | 1 | ||
LGY-10/13 | 10 | 1.3 | 75 | 3600×1840×2010 |
LGY-16.5/7G | 16.5 | 0.7 | 90 | 3320×1660×2000 |
LGY-14/10G | 14 | 1 | ||
LGY-12/13G | 12 | 1.3 | ||
LGY-20/7G | 20 | 0.7 | 110 | 3550×1740×2100 |
LGY-16/10G | 16 | 1 | ||
LGY-13/13G | 13 | 1.3 | ||
LGY-22/7G | 22 | 0.7 | 132 | 3550×1740×2100 |
LGY-20/10G | 20 | 1 | ||
LGY-16/13G | 16 | 1.3 | ||
LGY-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3870×1820×2200 |
LGY-23/10G | 23 | 1 | ||
LGY-20/13G | 20 | 1.3 | ||
LGY-18/17G | 18 | 1.7 | 185 | 3950×1820×2200 |
LGY-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 3870×1820×2250 |
LGY-30/10G | 30 | 1 | ||
LGY-26/20G | 26 | 2 | 250 | 4200×1950×2350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門川野機(jī)械有限公司