注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海舜制儀器制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-04 15:41:33瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品介紹:上海舜制儀器GDW系列高精度恒溫水槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 顯示分辨率 | 液槽容積(L) | 流量(L/min) | 開口尺寸(cm) | 內(nèi)膽尺寸(cm) | 加熱功率(W) | 20℃制冷量(W) | 揚(yáng)程(M) |
SZ-GDW-1001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 10 | 11 | ∮24 | ∮25×25 | 1600 | 800 | 1.5 |
SZ-GDW-1001BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
SZ-GDW-1002BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1600 | 800 | 1.5 | |||
SZ-GDW-1003BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
SZ-GDW-1004BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 11 | 1800 | 1200 | 1.5 | |||
SZ-GDW-1005BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
SZ-GDW-1006BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1007AS | -78~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
SZ-GDW-1007BS | ±0.005 | 0.001 | ||||||||
SZ-GDW-1008AS | -100~95 | ±0.1 | 0.01 | 40 | 2200 | 1750 | 6 | |||
SZ-GDW-1008BS | ±0.005 | 0.001 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海舜制儀器制造有限公司