注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地佛山市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-14 08:39:45瀏覽次數(shù):484次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
電加熱反應(yīng)釜
標(biāo)稱容積 L | 實(shí)際容積 L | 加熱功率 KW | 攪拌功率 kw | 密封形式 T/J | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 筒體尺寸 mm | 夾套尺寸 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50L | 62L | 3*2 | 1.1 | 填料/機(jī)械 | 85 | 400 | 600 | 本表數(shù)據(jù)供參考,實(shí)際數(shù)據(jù)按具體工藝要求和物料粘度等進(jìn)行設(shè)計(jì);非標(biāo)定制,專業(yè)制作。 |
100L | 130L | 6*2 | 1.5 | 填料/機(jī)械 | 85 | 500 | 700 | |
200L | 247L | 6*3 | 2.2 | 填料/機(jī)械 | 85 | 600 | 800 | |
300L | 351L | 6*3 | 3 | 填料/機(jī)械 | 85 | 700 | 900 | |
500L | 589L | 9*3 | 4 | 填料/機(jī)械 | 85 | 900 | 1100 | |
1000L | 1215L | 9*4 | 5.5 | 填料/機(jī)械 | 85 | 1200 | 1400 | |
2000L | 2367L | 12*4 | 7.5 | 填料/機(jī)械 | 85 | 1300 | 1500 | |
3000L | 3600L | 12*5 | 11 | 填料/機(jī)械 | 85 | 1500 | 1700 | |
5000L | 6200L | 15*5 | 15 | 填料/機(jī)械 | 85 | 1800 | 2000 | |
6000L | 6900L | 15*6 | 18.5 | 填料/機(jī)械 | 85 | 1900 | 2100 | |
10KL | 11531L | 18*6 | 22 | 填料/機(jī)械 | 85 | 2200 | 2400 | |
12KL | 13780L | --- | 30 | 填料/機(jī)械 | 85 | 2300 | 2500 | |
15KL | 19062L | --- | 37 | 填料/機(jī)械 | 85 | 2500 | 2700 | |
20KL | 24527L | --- | 45 | 填料/機(jī)械 | 85 | 2800 | 3000 | |
25KL | 29710L | --- | 55 | 填料/機(jī)械 | 85 | 3050 | 3250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
佛山市碩宸機(jī)械設(shè)備有限公司