PA6+15GF 玻纖增強(qiáng)15 1015GC3
1015GC3 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
上海眾君意新材料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-08-31 20:10:32瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品物性表:基本性能額定值單位測試方法吸濕(-24小時置于23℃冷水中)1
產(chǎn)品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕 (-24小時置于23℃冷水中) | 1.1 | % | ISO 62 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.16 | g/cm | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-LeA | ||
12 | kj/m | ||
3 | kj/m | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 10 | kj/m | ISO 180-IA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
NB | kj/m | ISO 179-LeU | |
60 | kj/m | ISO 179-LeA | |
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | ||
5 | % | ||
>50 | % | ||
斷裂強(qiáng)度 (負(fù)荷) | 40 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸彈性模量 | 3700 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂強(qiáng)度 (負(fù)荷) | 80 | MPa | ISO 527-2 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3 | kj/m | ISO 180-IA |
拉伸彈性模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數(shù) | 3.6 | IEC 250 | |
介電損耗因數(shù) | IEC 250 | ||
0.06 | |||
0.02 | |||
體積電阻 | 10 | Ω.cm | IEC 93 |
相對介電常數(shù) | 4 | IEC 250 | |
抗電弧 | 600 | V | IEC 112 |
介電強(qiáng)度 | IEC 243 | ||
30 | Kv/mm | ||
34 | Kv/mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PA6+15GF 玻纖增強(qiáng)15 1015GC3
1015GC3 面議PA6+45GF 1015GU9 玻纖增強(qiáng)45
1015GU9 面議73G30T 增強(qiáng) 抗沖尼龍6 PA6+30GF
73G30T 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海眾君意新材料有限公司