注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
臺(tái)忠精密機(jī)械(東莞)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-03-10 09:56:27瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
鎖模力(Clamping Force):10-1500 TON 射出量(lnjection Capacity):20-1600g 特性(Main Features):直立合模,立(臥)式射出。Vertical clamping,Vertical (horizontal)injection.*料管低溫控制Special barrel with excellent lowtemperature cool.熱固性(B)材料和濕式團(tuán)狀BMC料管組Thermosetting (B) materials and wet typeBMC special material for tube group
規(guī)格 Specifcations(可選配高速射出240-1000mm/sec及伺服機(jī))
參數(shù)(Parameter)\型號(hào)(Model) | UNIT | KWT-85T-BMC.R | KWT-120T-BMC.R | KWT-160T-BMC.R | |||||
![]() | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/c㎡ | 2400 | 2100 | 1600 | 1430 | 1500 | 1400 | ||
射出量 Max.shot Weight(PS) | g | 80 | 150 | 170 | 250 | 300 | 350 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 160 | 160 | 200 | |||||
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) Screw Speed Max | Turn | 0-230 | 0-230 | 0-230 | |||||
射嘴行程 Nozzie Retraction | mm | 220 | 220 | 300 | |||||
溫度控制段數(shù) Number of temperature Cool | Snt | _ | _ | _ | |||||
![]() | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clampinh Force | Tons | 85 | 120 | 160 | |||
圓盤尺寸 Platen Size | mm | 980 | 1180 | 1360 | |||||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | - | - | - | |||||
小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/250(可根據(jù)模厚訂制) | 250/300(可根據(jù)模厚訂制) | 300/350(可根據(jù)模厚訂制) | |||||
開(kāi)模行程 Opening Stroke | mm | 250 | 250 | 300 | |||||
大開(kāi)模距離 Max.Open daylight | mm | 430/480(訂做機(jī)型距離有變化) | 500/550(訂做機(jī)型距離有變化) | 600/650(訂做機(jī)型距離有變化) | |||||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() | 動(dòng)力電熱系統(tǒng) | 大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | kg/c㎡ | 140 | 160 | 160 | |||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 59(伺服機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | 65(伺服機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | 69(伺服機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | |||||
馬達(dá)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 15/20HP(伺服電機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | 18.5/25HP(伺服電機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | 22.5/30HP(伺服電機(jī)以實(shí)際型號(hào)為準(zhǔn)) | |||||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | _ | _ | _ | |||||
總用電量 Total Weight | kw | 16 | 20 | 24 | |||||
![]() | 其它 | 機(jī)器重量 Machine Weight | kg | 3300 | 4500 | 9100 | |||
機(jī)器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.3*1.6*3.2 | 2.5*1.8*3.6 | 2.6*1.9*3.8 |
規(guī)格若有修改,恕不另通知!Specifcations are subject to change without prior notice!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)忠精密機(jī)械(東莞)有限公司