注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) 923ASR脫模 紫外線穩(wěn)定劑 所在地區(qū):新加坡 產(chǎn)品報
價:1/KG
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(新加坡) 923ASR脫模 紫外線穩(wěn)定劑-詳細(xì)說明:
產(chǎn)品說明 | |
More robust design of standard 900 series flame retardant grade. Internal mold release. UV-stabilized. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E121562-220896 |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative PlasticsLEXAN™ |
供貨地區(qū) | 北美洲 |
添加劑 | 脫模紫外線穩(wěn)定劑阻燃 |
性能特點 | 阻燃性能 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.21 | ASTM D792 | |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 0.0050 到 0.0070 | in/in | Internal Method |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F | 0.35 | % | |
室外適用性 | f1 | UL 746C | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤) | 118 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 3 (屈服) | 9000 | psi | ASTM D638 |
伸長率 3 (斷裂) | 90 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 (1.97 in 跨距) | 325000 | psi | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 4 (屈服, 1.97 in 跨距) | 13200 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 12 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
66 psi, 未退火, 0.252 in | 280 | °F | |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 270 | °F | |
維卡軟化溫度 | 305 | °F | ASTM D1525 5 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 1.3 | Btu·in/hr/ft2/°F | ASTM C177 |
RTI Elec | 266 | °F | UL 746 |
RTI Imp | 248 | °F | UL 746 |
RTI Str | 266 | °F | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
耐電弧性 6 | PLC 7 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | PLC 2 | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 | |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.0580 in | V-2 | ||
0.118 in | V-0 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 250 | °F | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,zui大 | 48 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部溫度 | 510 到 550 | °F | |
螺筒中部溫度 | 530 到 570 | °F | |
螺筒前部溫度 | 550 到 590 | °F | |
射嘴溫度 | 540 到 580 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 550 到 590 | °F | |
模具溫度 | 160 到 200 | °F | |
背壓 | 50.0 到 100 | psi | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.0010 到 0.0030 | in |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司