注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地杭州市
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網產品名稱:ASA/PC,基礎創(chuàng)新塑料(上海),XTPMFR10 BK1E397L 所在地區(qū):上海 產品報
價:面議
ASA/PC,基礎創(chuàng)新塑料(上海),XTPMFR10 BK1E397L-詳細說明:
產品說明 | |
Improved ASA/PC blend for high flow, 1.0mm V0 applications. Improved UV performance aesthetically and physically compared to alternatives. | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E207780-100711919 |
搜索 UL 黃卡 | SABIC Innovative Plastics Asia PacificGELOY™ |
供貨地區(qū) | 亞太地區(qū) |
性能特點 | 抗紫外線性能良好流動性高 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (260°C/2.16 kg) | 29 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 1.83 | in3/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | |||
-- 3 | 392000 | psi | ASTM D638 |
-- | 389000 | psi | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
屈服 4 | 9280 | psi | ASTM D638 |
屈服 | 9570 | psi | ISO 527-2/50 |
斷裂 4 | 6380 | psi | ASTM D638 |
斷裂 | 6820 | psi | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 4 | 4.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 4 | 44 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 21 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
1.97 in 跨距 5 | 370000 | psi | ASTM D790 |
-- 6 | 395000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
-- 6, 7 | 14100 | psi | ISO 178 |
屈服, 1.97 in 跨距 5 | 14100 | psi | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 8 (73°F) | 6.2 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
32°F | 1.3 | ft·lb/in | ASTM D256 |
73°F | 6.2 | ft·lb/in | ASTM D256 |
32°F 9 | 5.7 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
73°F 9 | 6.2 | ft·lb/in2 | ISO 180/1A |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | |||
73°F, Total Energy | 443 | in·lb | ASTM D3763 |
-- | 62.7 | ft·lb | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火, 2.52 in 跨距 10 | 194 | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火, 0.126 in | 176 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 0.252 in | 194 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火, 2.52 in 跨距 10 | 178 | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 207 | °F | ASTM D1525 11 |
-- | 205 | °F | ISO 306/B50 |
-- | 208 | °F | ISO 306/B120 |
線形膨脹系數(shù) | |||
流動: -40 到 104°F | 0.000034 | in/in/°F | ASTM E831 |
流動: -40 到 104°F | 0.000035 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
橫向: -40 到 104°F | 0.000034 | in/in/°F | ASTM E831 |
橫向: -40 到 104°F | 0.000035 | in/in/°F | ISO 11359-2 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.0315 in | V-1 | ||
0.0394 in | V-0 | ||
0.0787 in | 5VB | ||
灼熱絲易燃指數(shù) (0.0315 in) | 1760 | °F | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.0315 in | 1610 | °F | |
0.0394 in | 1520 | °F | |
0.0787 in | 1430 | °F |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熔體粘度 (500°F, 1500 sec^-1) | 105 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 到 194 | °F | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的zui大水分含量 | 0.020 | % | |
料筒溫度 | 140 到 176 | °F | |
螺筒后部溫度 | 392 到 446 | °F | |
螺筒中部溫度 | 428 到 500 | °F | |
螺筒前部溫度 | 446 到 518 | °F | |
射嘴溫度 | 428 到 500 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 446 到 518 | °F | |
模具溫度 | 122 到 158 | °F |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司