產(chǎn)品展示
ZL32-01東莞眾隆太陽能微型潛水泵ZL32-01
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
平 面 圖 |
| 成 品 圖 | |||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
性能 型號(hào) | ZL32-01 | ||||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 (如用太陽能光伏板供電,則要提供參數(shù):額定電壓,開路電壓,短路電流) | ||||||||||
zui大功率 | 6伏:2-6瓦 / 12伏:3-6瓦 / 24伏:4-7瓦 | ||||||||||
靜態(tài)揚(yáng)程 | 1.0-2.5米 | ||||||||||
靜態(tài)流量 | 2-3.5升/分鐘 | ||||||||||
zui大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行>20000小時(shí) | ||||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:弱酸、中性、弱堿。水陸兩用 | ||||||||||
zui大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測試儀1米遠(yuǎn) <35分貝 | ||||||||||
zui高工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||||
主要用途 | 太陽能水循環(huán)系統(tǒng)、小型噴泉、水族、水暖床等 | ||||||||||
尺寸 | 防護(hù)等級(jí) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||||
長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 出水口帶防滑條 | ||||
41 | 34 | 60 | IP68 | φ13.8 | φ9 | φ8.5 | φ6 | ||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備注:此特性曲線圖僅供參考,zui終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:523290
聯(lián)系人:羅先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.xnm.net.cn/st11941/