您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:杭州大禹機(jī)械有限公司>>TY系列:立式四柱鎖摸、立式注射>> TYU1200.2R.SF.V4立式注塑機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時(shí)間:2023-03-11 12:12:17瀏覽次數(shù):332次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)規(guī)格表Specification | ||||
型號Model | Units | TYU1200.2R.SF.V4 | ||
統(tǒng) 系 出 射 | 螺桿直徑Screw Diameter | mm | Ф32 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm2 | 2180 | ||
理論射出容Theoretical Shot volume | cm3 | 365 | ||
射出量(P.S)Max. Shot Weight | g/Oz | 129/4.5 | ||
射出率Injection Rate | cm3/sec | 182 | ||
溫控區(qū)Temperature Control | ZONE | 4 | ||
料斗容量Material Hopper Capacity | L | 30 | ||
鎖 統(tǒng) 系 模 | 合模力Clamping Force | T | 120 | |
開模力Opening Force | T | 15 | ||
最小模厚Min Mold Height | mm | 300 | ||
開模行程Opening Stroke | mm | 300 | ||
開模距Max. Open Daylight | mm | 650 | ||
頂出力量Ejector Force | T | 5.4 | ||
頂出行程Ejector stroke | mm | 100 | ||
滑 模 系 統(tǒng) | 滑板尺寸Slide Plater Size | mm | - | |
滑板行程Slide Plater Stroke | mm | - | ||
圓盤直徑Round Set Diamter | mm | Φ1224 | ||
液 統(tǒng) 系 力 電 | 液壓Max. Hydaulic Pressure | Kg/cm2 | 140 | |
作動油量Pump Output | L | 360 | ||
油泵電機(jī)Pump Motor Power | Kw | - | ||
電熱容量Barrel Heating Power | Kw | 5.12 | ||
總用電量Total Wattage | Kw | - | ||
其 他 | 機(jī)器重量Machine Weight | T | 6.9 | |
機(jī)器外形尺寸Machine Dimensions(LxWxH) | m | 3.2*2.2*3 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。