更新時(shí)間:2025-03-13
有效日期:已過(guò)期
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | Item | 單位 | Z980 | ||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 3147 | 3886 | 4702 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2864 | 3536 | 4279 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 565 | 697 | 843 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 215 | 174 | 144 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 97 | ||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 9800 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 1120 | ||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1080*1080 | ||
模厚 | Max.Mold height | mm | 1080 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 450 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | ||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 246 | ||
其他 | OTHERS | ||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 22+55 | ||
電熱功率 | Heating power | kW | 58 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 11.43×2.40×3.14 | ||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 1200 | ||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 43 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在塑料機(jī)械網(wǎng)上看到的,謝謝
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿