更新時(shí)間:2025-02-16
有效日期:還剩13天
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | Model | Units | HR-1600.2R | ||
射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮50 | ∮55 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1855 | 1533 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 431 | 522 | |
射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 387/13.5 | 470/16.4 | |
射出率 | Injection Rate | cm/sec | 159 | 193 | |
鎖模系統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 160 | |
開(kāi)模力 | Opening Force | T | 16.5 | ||
模柱間距 | Distance Between Tie Bars | mm | 750x450 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 300 | ||
開(kāi)模行程 | Opening Stroke | mm | 300 | ||
開(kāi)模距 | Max.Open Daylight | mm | 600 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 5.4 | ||
頂出高度 | Ejector Stroke | mm | 75 | ||
液壓電力系統(tǒng) | 液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
動(dòng)作油量 | Pump Output | l | 400 | ||
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 18.5 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.5 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 29 | ||
其他 | 圓盤(pán)直徑 | Round Set Diameter | mm | ∮1500 | |
機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 7.5 | ||
機(jī)器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 2.9x2.2x4.0 |
吸塑模具 塑膠容器 塑料切粒機(jī) 脫模劑 再生料 lldpe 塑料顆粒攪拌機(jī) 塑料背心袋 特種塑料 夾布膠管 切粒機(jī) abs價(jià)格 色母 油過(guò)濾器 編織硅膠管 硅膠管 油冷卻器 除濕設(shè)備 橡膠磨具 橡膠模具 塑料容器 柔版印刷機(jī) 凸版印刷機(jī) 管材生產(chǎn)線 除濕干燥器 塑料吹膜機(jī) 硅膠管價(jià)格 塑料再生料 無(wú)紡布制袋機(jī) 泡沫造粒機(jī) 塑料磨粉機(jī) 拉絲機(jī)價(jià)格 煉膠機(jī) 背心袋制袋機(jī) 吸塑機(jī)價(jià)格 塑料吹瓶機(jī) 注塑機(jī)螺桿