- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
成都市對農(nóng)藥包裝廢棄物和廢舊農(nóng)膜回收處置工作給與財政資金支持
序號 | 單位 | 回收處置任務(wù) | 2020年分配資金 (萬元) | 備注 | ||||
農(nóng)藥包裝廢棄物回收 | 廢舊農(nóng)膜回收重量(噸) | 設(shè)置回收點(diǎn)數(shù)量 | ||||||
回收數(shù)量(萬個) | 回收重量(噸) | 處置重量(噸) | ||||||
1 | 成都天府新區(qū) | 60 | 6 | 6 | 20 | 24 | 30 | 不足部分,由各區(qū)(市)縣統(tǒng)籌安排。 |
2 | 成都東部新區(qū) | 80 | 10 | 10 | 22.5 | 320 | 45 | |
3 | 青白江區(qū) | 160 | 16 | 16 | 51 | 70 | 75 | |
4 | 新都區(qū) | 90 | 10 | 10 | 20 | 330 | 45 | |
5 | 溫江區(qū) | 100 | 10 | 10 | 32.5 | 35 | 47 | |
6 | 雙流區(qū) | 95 | 15 | 15 | 40 | 32 | 52 | |
7 | 郫都區(qū) | 45 | 5 | 5 | 400 | 170 | 64 | |
8 | 新津區(qū) | 60 | 6 | 6 | 37.5 | 60 | 32 | |
9 | 簡陽市 | 300 | 14 | 14 | 10 | 30 | 112 | |
10 | 都江堰市 | 60 | 13 | 13 | 25 | 500 | 44 | |
11 | 彭州市 | 180 | 18 | 18 | 310 | 460 | 118 | |
12 | 崇州市 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 30 | 8 | |
13 | 金堂縣 | 160 | 25 | 25 | 30 | 267 | 85 | |
14 | 大邑縣 | 275 | 7 | 7 | 54 | 20 | 102 | |
15 | 蒲江縣 | 350 | 17.5 | 17.5 | 150 | 60 | 148 | |
合 計 | 2025 | 173.5 | 173.5 | 1210 | 2408 | 1007 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:塑料機(jī)械網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-塑料機(jī)械網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:塑料機(jī)械網(wǎng)www.xnm.net.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非塑料機(jī)械網(wǎng)www.xnm.net.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。